网上下的!看了感觉还不错!
和大家一起分享一下!
1、 额定电压
额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U。/U表示,单位为V。
U。为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。
U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U。和U值。
当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。
注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%工作电压下使用。
2、 电线电缆产品常用计量单位符号及名称
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
m | 米 | V | 伏 | MΩ.m | 兆欧.米 |
mm | 毫米 | KV | 千伏 | KΩ | 千欧 |
m㎡ | 平方毫米 | MV/m | 兆伏/米 | PF/m | 皮法/米 |
D | 天 | V/mm | 伏/毫米 | H | 亨利 |
H | 小时 | V/cm | 伏/厘米 | Uh | 微亨 |
min | 分 | A | 安 | T | 吨 |
s | 秒 | KW | 千瓦 | Kg | 千克 |
Hz | 赫兹 | Pa | 帕 | Np | 奈培 |
MHz | 兆赫 | Kpa | 千帕 | dB | 分贝 |
GHz | 千兆赫 | Mpa | 兆帕 | dB/m | 分贝/米 |
3、 电线电缆字母代号及其意义
分类代号或用途 | 绝缘 | 护套 | 派生 | ||||
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
A | 安装线缆 | V | 聚氯乙烯 | V | 聚氯乙烯 | P | 屏蔽 |
B | 布线电缆 | F | 氟塑料 | H | 橡套 | R | 软 |
F | 飞机用低压线 | Y | 聚乙烯 | B | 编织套 | S | 双绞 |
Y | 一般工业移 动电器用线 | X | 橡皮 | L | 腊克 | B | 平行 |
T | 天线 | ST | 天然丝 | N | 尼龙套 | D | 带形 |
HR | 电话软线 | SE | 双丝包 | Stock | 尼龙丝 | T | 特种 |
HP | 配线 | VZ | 阻燃聚氯乙烯 | VZ | 阻燃聚氯乙烯 | P1 | 缠绕屏蔽 |
I | 电影用电缆 | R | 辐照聚乙烯 | SB | 无线电装 置用电缆 | B | 聚丙烯 |
4、 塑胶材料特性比较
特性 | 聚氯乙烯 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 铁氟龙 | ||
(PVC) | (PE) | (PP) | (FEP) | |||
比重 | 1.16-1.7 | 0.91-1.26 | 0.89-0.905 | 2.12-2.17 | ||
扩张强度 | 1500-4500 | 1500-2200 | 2900-4500 | 2700-3100 | ||
延伸率 | 40-400 | 180-600 | 700 | 250-330 | ||
绝缘耐电压 | 250-750 | 230-1420 | 450-850 | 500-600 | ||
1KHz介电常数 | 3.0-3.8 | 2.27-2.5 | 2.5-2.75 | 2.1 | ||
特性 |
| 低密度 | 高密度 | 发泡 |
|
|
(LD) | (HD) | (PE) | ||||
抗氧化性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 极优 |
耐热性 | 佳、优 | 佳 | 优 | 佳 | 优 | 极优 |
耐油性 | 普通 | 佳、优 | 佳、优 | 佳 | 普通 | 优、极优 |
耐磨性 | 普通-佳 | 优 | 优 | 普通 | 普通-佳 | 优 |
耐燃性 | 优 | 差 | 差 | 差 | 差 | 极优 |
防潮性 | 普通、佳 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
抗酸性 | 佳、优 | 优 | 优 | 佳、优 | 优 | 优 |
抗碱性 | 佳、优 | 优 | 优 | 佳、优 | 优 | 优 |
AWG线规 | 结构 | 外径 | 截面积 | 直流电阻 |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 597 |
30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.051 | 374 |
7/0.1 | 0.30 | 0.055 | 354 | |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 236 |
7/0.127 | 0.38 | 0.079 | 223 | |
26 | 1/0.4 | 0.4 | 0.126 | 148 |
7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 139 | |
24 | 1/0.5 | 0.5 | 0.205 | 93.8 |
7/0.2 | 0.61 | 0.220 | 88.9 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.221 | 88.9 | |
22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.325 | 59.1 |
7/0.254 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
17/0.16 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
19/0.16 | 0.80 | 0.382 | 57.5 | |
20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.519 | 36.4 |
19/0.2 | 1.00 | 0.597 | 34.6 | |
26/0.16 | 0.94 | 0.523 | 34.6 | |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.817 | 21.4 |
16/0.254 | 1.17 | 0.811 | 23.3 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.824 | 23.3 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.317 | 15.1 |
54/0.18 | 1.53 | 1.374 | 15.1 | |
65/0.16 | 1.49 | 1.307 | 15.1 | |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 2.078 | 9.2 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.294 | 5.4 |
10 | 65/0.32 | 2.97 | 5.228 | 4.1 |
都是些实用知识。
谢谢分享!
谢谢,对我这样的新手 很有用 收藏了
谢谢楼主分享。。。。

非常感谢楼主的分享,希望多一点,不用变成附件的帖子,现在信息应该透明点,方便大家学习。
谢谢楼主

谢谢,辛苦了
谢谢!!希望见到更多这样的东西.不要附件的.我们新手看不了!!
谢谢你的免费的资料了,对我这个新手很有用
太有才了 谢谢啊
谢谢.很实用.
很实用,thanks
呵呵,我也看到过.很实用的
收藏下,谢谢
对楼主能提供这么直观的学习方法,真是太感谢了!


感谢交联电缆和普通的聚氯乙烯绝缘电缆有什么区别,用途有什么不一样
分享了,谢谢楼主!
都是些实用知识。
谢谢分享!
谢谢 版主 学习了!
谢谢
LZ太好人了,谢谢谢谢
谢谢