首页 > 行业资讯
[行业新闻] 十大线缆企业入围"2006年中国机械工业销售收入百强企业"
P:2007-12-12 09:17:33
1
本资料转载自【南方电缆网】
序号 | 名次 | 企 业 名 称 | 省 市 | 主 要 产 品 | 主营收入(万元) |
1 | 18 | 远东控股集团有限公司 | 江苏 | 电线电缆﹐新材料 | 787,200 |
2 | 22 | 宝胜集团有限公司 | 江苏 | 电线电缆﹐变压器 | 756,102 |
3 | 27 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 变压器及辅助设备﹑电线电缆﹑太阳能电池板 | 668,916 |
4 | 35 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津 | 电线电缆﹑高分子材料﹑铜材 | 538,850 |
5 | 36 | 上上电缆集团 | 江苏 | 电线电缆﹑铝杆﹑特种电缆 | 529,353 |
6 | 42 | 富春江通信集团有限公司 | 浙江 | 电缆﹑光缆﹑元器件 | 458,466 |
7 | 49 | 富通集团有限公司 | 浙江 | 电缆﹑光缆﹑元器件 | 363,802 |
8 | 61 | 万马集团有限公司 | 浙江 | 电力电缆﹑高分子材料﹑通讯设备 | 307,303 |
9 | 63 | 汉缆集团有限公司 | 山东 | 电力电缆﹑通讯电缆﹑电缆附件 | 305,087 |
10 | 79 | 阳谷电缆集团有限公司 | 山东 | 电力电缆﹑通讯电缆﹑光纤光缆 | 250,873 |
teletron - 显像管 (0) 投诉
1
你需要登录才能发表,点击登录。