电线电缆网 > 拉丝 绞线 退火 > 铜丝拉丝工序检验卡(完整版)
铜丝拉丝工序检验卡 - 无图版
jun --- 2007-05-07 20:28:45
1
铜丝拉丝工序检验卡
检验类别 | 检验项目 | 标准要求 | 检测方法 | 检测周期 |
自检 | 外径 | 按公司工艺文件要求执行 | 千分尺 | 每两盘 |
椭圆度 | 正负0.005mm | 千分尺 | 每五盘 | |
外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、裂纹、划伤、毛刺、夹杂等缺陷。 | 目测 | 每盘 | |
包装 | 成盘单丝排列应整齐、平坦,单丝平面离盘边缘应不小于25mm,全部为丁字形摆放。每盘单丝应为一根头,允许焊接,但接头处应处理完好。 | 目测 | 每盘 | |
标识 | 每盘单丝应有标识,注明规格、长度、日期、操作人。如有接头或中途停车现象,应注明内层使用 | 目测 | 每盘 | |
专检 (巡检) | 外径 | 按公司工艺文件执行 | 千分尺 | 不超出十盘 |
电阻率 | 电桥 | |||
伸长率 | ≤φ3.00mm27~32% >φ3.00mm 31~35% | 拉力机 | ||
椭圆度 | 正负0.005mm | 千分尺 | ||
外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、划伤、毛刺等缺陷。 | 目测 | ||
包装 | 成盘单丝排列应整齐、平坦,单丝平面离盘边缘应不小于25mm,无碰伤,全部为丁字形摆放。 | 目测 |
说明:每次换规格或停班后生产第一盘,应作为首件检查,专检人员应对各项目进行检测,符合要求才能通知操作人员生产,所有检测均应有完整记录。如检测出现不合格产品时,应连续检测至合格时才能按检测周期进行检测,同时应对出现不合格前面产品进行检测,至合格产品为止,并通知操作人员将其隔离,专检人员标识检验结果。特殊情况下,操作人员应对生产单丝与检测合格的单丝进行柔软度比较。
责任划分:外观、标识、包装出现质量问题由操作人员负责,十盘内外径出现质量问题由操作人员负责。机械及电性能出现质量问题由专检人员负责,外观、标识、包装出现质量问题专检人员应及时指出。特殊情况除外。
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
[jun 在 2007-5-7 20:41:04 编辑过]
jun --- 2007-05-07 20:32:14
2
铝丝拉丝工序检验卡
检验类别 | 检验项目 | 标准要求 | 检测方法 | 检测周期 |
自检 | 外径 | 按工艺文件执行 | 千分尺 | 每两盘 |
椭圆度 | 正负0.005mm | 千分尺 | 每三盘 | |
外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、裂纹、划伤、毛刺、夹杂等缺陷。 | 目测 | 每盘 | |
缠绕 | 自身缠绕8圈退5圈应无起皮、裂纹等现象 | 手动 | 每十盘 | |
包装 | 成盘单丝排列应整齐、平坦,单丝平面离盘边缘应不小于25mm,全部为丁字形摆放。每盘单丝应为一根头,允许焊接,但接头处应修理圆整。 | 目测 | 每盘 | |
标识 | 每盘单丝应有标识,注明规格、长度、日期、操作人。如有接头或中途停车现象,应注明内层使用 | 目测 | 每盘 | |
专检 (巡检) | 外径 | 按工艺文件要求执行 | 千分尺 | 每十盘 |
椭圆度 | 正负0.005mm | 千分尺 | ||
电阻率 | 电桥 | |||
抗拉强度 | ≥ 160 MPa | 拉力机 | ||
缠绕 | 自身缠绕8圈退5圈应无起皮、裂纹等现象 | 手动 | ||
外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、划伤、毛刺等缺陷。 | 目测 | ||
包装 | 成盘单丝排列应整齐、平坦,单丝平面离盘边缘应不小于25mm,无碰伤,全部为丁字形摆放。 | 目测 |
说明:每次换规格或停班后生产第一盘,应作为首件检查,专检人员应对各项目进行检测,符合要求才能通知操作人员生产,所有检测均应有完整记录。如检测出现不合格产品时,应连续检测至合格时才能按检测周期进行检测,同时应对出现不合格前面产品进行检测,至合格产品为止,并通知操作人员将其隔离,专检人员标识检验结果。特殊情况下,操作人员应对生产单丝与检测合格的单丝进行手感柔软度比较。
责任划分:外观、标识、包装出现质量问题由操作人员负责,十盘内外径出现质量问题由操作人员负责。机械及电性能出现质量问题由专检人员负责,外观、标识、包装出现质量问题专检人员应及时指出。特殊情况除外。
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
jun --- 2007-05-07 20:34:49
3
绞线工序检验卡
检验类别 | 检验项目 | 标准要求 | 检测方法 | 检测周期 |
自检 | 结构 | 根数、直径符合工艺要求 | 目测、千分尺 | 全程 |
排列 | 各层根数应符合工艺要求 | 目测 | ||
截面 | 称重截面积及重量应符合工艺文件要求 | 送检 | ||
绞向 | 钢芯铝绞线最外层为右向,相邻层相反 电缆导体最外层为左向,相邻层相反 | 目测 | ||
节距 | 节距应符合工艺要求,任一层节径比应不大于相邻外层节径比 | 钢直尺 游标尺 | ||
紧压外径 | 按工艺合理选用紧压模具及控制外径 | 千分尺 | ||
单丝接头 | 钢芯铝绞线铝丝接头须用冷压焊接,同一截面不允许有两面个接头,同层两个接头间的距离不少于15米,接头处应修理圆整、光滑。 电缆导体在紧压模前允许接头,内层断头过紧压模后,必须用单丝填充,如外层断头过紧压模,断点须用银焊条焊接,用细单丝填充。19根及以上单丝绞合,任一点不允许出现缺两根单丝现象,缺一根单丝距离不允许超过500mm,整体焊接必须上报并做好详细记录,任一焊点及填充点外径应与正常点相同。 | 钢直尺 游标尺 | 全程 | |
外观 | 绞线应均匀、紧密、光滑,不应有划伤、毛刺、跳股及油污等缺陷。 | 目测 | 全程 | |
包装 | 导线装盘应排列整齐、平坦,端头应按工艺要求捆扎固定,导线平面离盘边缘应不小于75mm。 | 目测 | 每盘 | |
标识 | 每盘导线应有标识,注明规格、长度、日期、操作人、质量记录及自检结论。 | 目测 | 每盘 | |
互检 | 外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、划伤、毛刺等缺陷。 | 目测 | 每盘 |
标识 | 标识内容与产品相一致并按标识要求使用 | 目测、千分尺 | 每盘 | |
交班 | 对上班生产产品进行自检 | 全程 | ||
专检 (巡检) | 结构 | 单丝总根数及各层排列根数应符合工艺要求 | 目测 | 每盘 首检 |
jun --- 2007-05-07 20:36:52
4
专检 (巡检) | 结构 | 单丝总根数及各层排列根数应符合工艺要求 | 目测 | 每盘 首检 |
截面 | 称重截面积应符合内控标准 | 米尺、天平 | ||
专检 (巡检) | 紧压外径 | 应符合内控标准 | 千分尺 | 每盘首检 |
电阻 | 应符合内控标准或相关规 | 电桥 | ||
节距 | 节距应符合工艺要求,任一层节径比应不大于相邻内层节径比 | 钢直尺 游标尺 | ||
绞向 | 钢芯铝绞线最外层为右向,相邻层相反 电缆导体最外层为左向,相邻层相反 | 目测 | ||
外观 | 单丝应光亮、圆整,无油污、斑疤、划伤、毛刺等缺陷。绞线应均匀、紧密、光滑,不应有划伤、毛刺、跳股及油污等缺陷。 | 目测 | ||
包装 | 导线装盘应排列整齐、平坦,端头应按要求捆扎固定,导线平面离盘边缘应不小于75mm。 | 目测 | ||
标识 | 标识应填写完整,每盘均应给出专检结论 | 目测 |
说明:每次换规格生产第一盘,应作为首件检查,专检人员应对各项目进行检测,符合要求才能通知操作人员生产,所有检测均应有完整记录。检测结果出现不合格产品时,及时向相关人员反映,由技术部门负责调整至合格后,才能通知操作人员生产。
责任划分:外观、标识、包装、结构、绞向、节距、任一外径出现质量问题由操作人员负责。电性能或实测截面的检测出现质量问题由专检人员负责,截面检测,操作人员必须送检,如未送检,出现质量问题由操作人员负责。专检人员应对每次换规格生产首检的结构、节距、绞向、外径出现质量问题负责。
jun --- 2007-05-07 20:39:39
5
交联绝缘工序检验卡
检验类别 | 检验项目 | 标准要求 | 检测方法 | 检测周期 |
自检 | 用料 | 按生产要求选用合适电压等级材料,防止混淆。 | 目测 | 全程 |
厚度 | 各层厚度应符合工艺标准要求 | 送检 | ||
外径 | 应确保任一点外径在工艺范围内 | 游标尺 | ||
偏芯度 | 各层偏芯度应符合工艺标准要求 | 送检 | ||
交联度 | 应确保绝缘任一点交联度符合工艺标准要求 | 送检 | ||
外观 | 产品表面应圆整光滑,不得有老胶等缺陷 | 目测 | ||
标识 | 每盘绝缘线芯应有标识,注明规格、长度、日期、操作人、质量记录及自检结论,应对任一缺陷点及每根电缆作准确的长度记录。 | 目测 | ||
包装 | 导线装盘应排列整齐、平坦,端头应按要求捆扎固定,导线平面离盘边缘应不小于150mm。 每盘导线应为一种规格、同等电压,任一缺陷点应用红胶布作标识,盘内不应装有10米以上废线,超出均应全部分割处理,导体线芯的整体结头必须将结头点分割。 | 目测 | ||
互检 | 外径 | 导体外径应符合内控工艺要求 | 游标尺 | 全程 |
外观 | 产品表面应圆整光滑,不得有老胶等缺陷。导体应光亮、圆整,无油污、斑疤、划伤、毛刺等缺陷。 | 目测 | ||
标识 | 对照标识质量记录作好对应处理 | 目测 | ||
交班 | 对上班生产产品进行自检 | 目测 | ||
专检 (巡检) | 原材料 | 按生产要求选用合适电压等级材料,防止混淆。 | 目测 | 随机 |
厚度 | 各层厚度应符合工艺标准要求 | 投影仪 | 每盘 | |
偏芯度 | 各层偏芯度应符合工艺标准要求 | 投影仪 | 每盘 | |
交联度 | 应确保绝缘任一点交联度符合工艺标准要求 | 每次开机 | ||
外径 | 应确保任一点外径在工艺范围内 | 游标尺 | 一至两小时 | |
外观 | 产品表面应圆整光滑,不得有老胶等缺陷 | 目测 | 随机 | |
标识 | 标识应填写完整,每盘均应给出专检结论 | 目测 | 每盘 | |
包装 | 导线装盘应排列整齐、平坦,端头应按要求捆扎固定,导线平面离盘边缘应不小于150mm。 | 目测 | 每盘 |
说明:专检人员应对每次开机生产第一盘,进行交联度检查,对每一盘进行厚度及偏芯度检测,检测结果及时反映给主操作人员及相关人员,所有检测均应有完整记录。
责任划分:用料、厚度、外径、交联度、偏芯度、外观、标识、包装任一出现质量问题由操作人员负责。厚度、交联度、偏芯度检测数据出现问题由专检人员负责,同时专检人员对用料、厚度、外径、交联度、偏芯度、外观、标识、包装任一出现质量问题及时向相关人员反映。操作人员必须送检,如未送检,出现质量问题由操作人员负责。
han7334872 --- 2007-08-31 21:11:12
6
晕,这样搞检验要累死了.你是不是搞检验的饿.我们长里就2个检验的
chenwy24 --- 2008-06-17 15:18:16
7
luqunbo --- 2008-06-26 16:00:27
8
我们厂里的职工懒得无法无天了,那有这么细的检验呵
sallychun --- 2009-03-13 00:26:11
9
这么好的检验要求,哪去找啊
wdy2006aw --- 2009-03-28 23:48:16
10
hezhi03052 --- 2009-05-19 15:48:06
11
爱好 --- 2009-06-01 10:12:46
12
学习了,真是宋江呀,及时雨
lantianyu8 --- 2009-06-14 13:36:40
13
支持。
sssyyyccc --- 2010-02-06 11:06:06
14
JYB168998 --- 2010-02-06 21:17:04
15
JYB168998 --- 2010-02-06 21:26:30
16
太细了吧!
jsczqtmqp --- 2010-02-24 09:41:52
17
无聊 --- 2010-02-26 19:30:24
18
j012805 --- 2010-05-06 10:12:54
19
wluhao --- 2010-05-24 12:14:53
20
jsczqtmqp:
这样好的文章要顶!
chufenglin --- 2010-10-05 20:16:23
21
dandian --- 2010-11-10 09:14:25
22
youdejia --- 2010-11-10 19:36:52
23
lzhf --- 2011-06-17 11:13:34
24
好的,用用
377565133 --- 2020-02-28 14:22:17
25
BJG --- 2020-05-18 13:45:42
26
lasiyou --- 2020-11-28 18:17:54
27
934487780 --- 2022-04-01 14:45:32
28