电线电缆网 > 数据 高频线缆 > 高频线,有人能给我一些资料吗?(完整版)
高频线,有人能给我一些资料吗? - 无图版
zpyy --- 2011-01-27 14:10:48
1
我都不知道什么是高频线,有人能给我一些资料吗?
我们公司采购了很多HDMI线,最长的10m,这些怎么做测试?仅仅做导通?
cashfug --- 2011-01-27 18:10:55
2
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">parameter</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Value</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">unit</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Maxmum intra pair skew</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">96</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ohm</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Maxmum inter pair skew</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">1.05</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ns</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">delay</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">4.7</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Ns/m</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Far-end crosstalk</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">5%(-26dB) A-CONN </DIV><DIV>10%(-20dB)C-CONN</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">dB</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Differential impedance</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">100+/-10</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ohm</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Insertion Loss </DIV><DIV>1~825MHZ </DIV><DIV>825~2475 MHZ </DIV><DIV>2475~4125 MHZ </DIV><DIV>4125~5100 MHZ</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">5 </DIV><DIV>12 </DIV><DIV>20 </DIV><DIV>25</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">dB</DIV> |
不晓得楼主能不能看懂,呵呵
bmc --- 2011-01-27 19:41:05
3
他應該看不懂....
lsr66 --- 2011-01-27 20:33:38
4
搞个带HDMI接口的,标准1080P输入的电视机,带1080P输出的蓝光播放器,简单测一下算了. 标准高频测试,估计测试设备和人员配套不是一会儿能搞定的.
344676766 --- 2011-02-15 18:48:02
5
可以
344676766 --- 2011-02-15 19:26:40
6
你想要什么样的资料呢
zpyy --- 2011-02-16 18:53:40
7
谢谢大家的回复!
确实如3楼的大哥说的,2楼发的看不懂。
目前HDMI线工厂是仅仅使用电视机测试1080P。但是我们的HDMI是1.4版的,带网络功能。
这样需要什么设备去测试呢?
麻烦知道的告诉一下测试设备名称,测试什么项目,我们要求工厂去买。
ceteight --- 2011-03-16 08:57:50
8
网上大把的是,自已下就是了,只要勤快点就好了
amjjaj --- 2011-03-19 13:12:07
9
你要HDMI测试标准是不是其实1.3和1.4的测试没提高什么要求只不过有一个规格增加了一个 <DIV class=O style="mso-line-spacing: '90 0 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026">HEAC(HEC+ARC)功能 测试就多一对线的共模阻抗</DIV>