首页 > 数据 高频线缆
[HDMI] 高频线,有人能给我一些资料吗?
P:2011-01-27 18:10:55
2
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">parameter</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Value</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">unit</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Maxmum intra pair skew</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">96</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ohm</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Maxmum inter pair skew</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">1.05</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ns</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">delay</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">4.7</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Ns/m</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Far-end crosstalk</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">5%(-26dB) A-CONN </DIV><DIV>10%(-20dB)C-CONN</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">dB</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Differential impedance</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">100+/-10</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">ohm</DIV> |
<DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">Insertion Loss </DIV><DIV>1~825MHZ </DIV><DIV>825~2475 MHZ </DIV><DIV>2475~4125 MHZ </DIV><DIV>4125~5100 MHZ</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">5 </DIV><DIV>12 </DIV><DIV>20 </DIV><DIV>25</DIV> | <DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></DIV><DIV style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">dB</DIV> |
不晓得楼主能不能看懂,呵呵
paper wrapping head - 纸包头 (0) 投诉
9
你需要登录才能发表,点击登录。