上述问题,有哪位大哥能提供一点参考啊?2AWG的75C CU THW
不会,看来我们都要再学习
| 产品 编号 Part No. | 导 体 Conductor | 绝 缘 Insulation | 参考 重量 Ref.W. (kg/km) | |||||
| 型式 Type | 规格 Size (AWG) | 结构 Construction (No./mm) | 直径 Diameter (mm) | 标称厚度 Nominal Thickness (mm) | 标称外径 Nominal Diameter (mm) | 最大外径 Maximum Diameter (mm) | ||
| THW-14B | 绞合 Stranded Conductor | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.76 | 3.42 | 3.8 | 29 |
| THW-12B | 12 | 7/0.78 | 2.34 | 0.76 | 3.90 | 4.4 | 42 | |
| THW-10B | 10 | 7/0.98 | 2.94 | 0.76 | 4.50 | 5.0 | 62 | |
| THW-8B | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 6.01 | 6.7 | 103 | |
| THW-6B | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.52 | 7.76 | 8.7 | 169 | |
| THW-4B | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.52 | 8.96 | 10.0 | 249 | |
| THW-3B | 3 | 7/2.20 | 6.60 | 1.52 | 9.68 | 10.8 | 306 | |
| THW-2B | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.52 | 10.49 | 11.7 | 376 | |
| THW-1B | 1 | 19/1.68 | 8.40 | 2.03 | 12.50 | 14.0 | 487 | |
| THW-1/0B | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 2.03 | 13.55 | 15.1 | 600 | |
| THW-2/0B | 2/0 | 19/2.12 | 10.60 | 2.03 | 14.70 | 16.4 | 739 | |
| THW-3/0B | 3/0 | 19/2.38 | 11.90 | 2.03 | 16.00 | 17.8 | 912 | |
| THW-4/0B | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 2.03 | 17.45 | 19.4 | 1130 | |
| THW-14A | 单根 Solid Conductor | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 0.76 | 3.19 | 3.6 | 27 |
| THW-12A | 12 | 1/2.05 | 2.05 | 0.76 | 3.61 | 4.0 | 39 | |
| THW-10A | 10 | 1/2.59 | 2.59 | 0.76 | 4.15 | 4.6 | 59 | |
| THW-8A | 8 | 1/3.26 | 3.26 | 1.14 | 5.58 | 6.3 | 98 |
看不明白。| THW(75℃干或湿,600V) | ||||||||
| ● 标准 Standard: UL83 | ||||||||
| ● 认可号UL file No.:E109821 | ||||||||
| ● 用途: ● Use | ||||||||
| 建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant. | ||||||||
| 适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations. | ||||||||
| ● 结构: ● Construction | ||||||||
| 聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated | ||||||||
| THW | ||||||||
| 导 体 | 绝 缘 | |||||||
| 产品 | Conductor | Insulation | 参考 | |||||
| 编号 | 重量 | |||||||
| Part No. | Ref.W. | |||||||
| 型式 | 规格 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | 标称外径 | 最大外径 | (kg/km) | |
| Type | Size | Construction | Diameter | Nominal | Nominal | Maximum | ||
| (AWG) | (No./mm) | (mm) | Thickness | Diameter | Diameter | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
| THW-14B | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.76 | 3.42 | 3.8 | 29 | |
| THW-12B | 绞合 | 12 | 7/0.78 | 2.34 | 0.76 | 3.9 | 4.4 | 42 |
| THW-10B | Stranded Conductor | 10 | 7/0.98 | 2.94 | 0.76 | 4.5 | 5 | 62 |
| THW-8B | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 6.01 | 6.7 | 103 | |
| THW-6B | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.52 | 7.76 | 8.7 | 169 | |
| THW-4B | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.52 | 8.96 | 10 | 249 | |
| THW-3B | 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1.52 | 9.68 | 10.8 | 306 | |
| THW-2B | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.52 | 10.49 | 11.7 | 376 | |
| THW-1B | 1 | 19/1.68 | 8.4 | 2.03 | 12.5 | 14 | 487 | |
| THW-1/0B | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 2.03 | 13.55 | 15.1 | 600 | |
| THW-2/0B | 2/0 | 19/2.12 | 10.6 | 2.03 | 14.7 | 16.4 | 739 | |
| THW-3/0B | 3/0 | 19/2.38 | 11.9 | 2.03 | 16 | 17.8 | 912 | |
| THW-4/0B | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 2.03 | 17.45 | 19.4 | 1130 | |
| THW-14A | 单根 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 0.76 | 3.19 | 3.6 | 27 |
| THW-12A | Solid | 12 | 1/2.05 | 2.05 | 0.76 | 3.61 | 4 | 39 |
| THW-10A | Conductor | 10 | 1/2.59 | 2.59 | 0.76 | 4.15 | 4.6 | 59 |
| THW-8A | 8 | 1/3.26 | 3.26 | 1.14 | 5.58 | 6.3 | 98 | |

学习了
