电线电缆网 > 新手区 > 电线标准如何解读(完整版)
电线标准如何解读 - 无图版
yangzb8 --- 2011-01-10 10:13:27
1
外方订购电线,型号为: 2AWG的75C CU THW 的电线,我询问了一些国内供应商,没人能看懂是什么样的电线.请高手指点.是否能看出截面积,直径,电压等要求.谢谢.
yangzb8 --- 2011-01-10 11:18:49
2
上述问题,有哪位大哥能提供一点参考啊?2AWG的75C CU THW
yjl963 --- 2011-01-10 13:27:21
3
不会,看来我们都要再学习
XINYAHYF --- 2011-01-10 14:26:14
4
<DIV id=pro02>THW(75℃干或湿,600V) </DIV><DIV id=pro04><DIV>● 标准 Standard: UL83</DIV><DIV>● 认可号UL file No.:E109821 </DIV><DIV> </DIV><DIV>● 用途: ● Use</DIV><DIV> 建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant.</DIV><DIV> 适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations.</DIV><DIV> </DIV><DIV>● 结构: ● Construction</DIV><DIV> 聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>THW</DIV>
</DIV>
<DIV align=center> </DIV><DIV align=center>产品</DIV><DIV align=center>编号</DIV><DIV align=center>Part No.</DIV> | <DIV align=center>导 体</DIV><DIV align=center>Conductor</DIV> | <DIV align=center>绝 缘</DIV><DIV align=center>Insulation</DIV> | <DIV align=center> </DIV><DIV align=center>参考</DIV><DIV align=center>重量</DIV><DIV align=center>Ref.W.</DIV><DIV align=center>(kg/km)</DIV> | |||||
<DIV align=center>型式</DIV><DIV align=center>Type</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV><DIV align=center>Size</DIV><DIV align=center>(AWG)</DIV> | <DIV align=center>结构</DIV><DIV align=center>Construction</DIV><DIV align=center>(No./mm)</DIV> | <DIV align=center>直径</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>标称厚度</DIV><DIV align=center>Nominal</DIV><DIV align=center>Thickness</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>标称外径</DIV><DIV align=center>Nominal</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>最大外径</DIV><DIV align=center>Maximum</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | ||
<DIV>THW-14B</DIV> | <DIV align=center> </DIV><DIV align=center>绞合</DIV><DIV align=center>Stranded Conductor</DIV><DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>14</DIV> | <DIV align=center>7/0.62</DIV> | <DIV align=center>1.86</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.42</DIV> | <DIV align=center>3.8</DIV> | <DIV align=center>29</DIV> |
<DIV>THW-12B</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | <DIV align=center>7/0.78</DIV> | <DIV align=center>2.34</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.90</DIV> | <DIV align=center>4.4</DIV> | <DIV align=center>42</DIV> | |
<DIV>THW-10B</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>7/0.98</DIV> | <DIV align=center>2.94</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>62</DIV> | |
<DIV>THW-8B</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>7/1.23</DIV> | <DIV align=center>3.69</DIV> | <DIV align=center>1.14</DIV> | <DIV align=center>6.01</DIV> | <DIV align=center>6.7</DIV> | <DIV align=center>103</DIV> | |
<DIV>THW-6B</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>7/1.56</DIV> | <DIV align=center>4.68</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>7.76</DIV> | <DIV align=center>8.7</DIV> | <DIV align=center>169</DIV> | |
<DIV>THW-4B</DIV> | <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>7/1.96</DIV> | <DIV align=center>5.88</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>8.96</DIV> | <DIV align=center>10.0</DIV> | <DIV align=center>249</DIV> | |
<DIV>THW-3B</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>7/2.20</DIV> | <DIV align=center>6.60</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>9.68</DIV> | <DIV align=center>10.8</DIV> | <DIV align=center>306</DIV> | |
<DIV>THW-2B</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>7/2.47</DIV> | <DIV align=center>7.41</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>10.49</DIV> | <DIV align=center>11.7</DIV> | <DIV align=center>376</DIV> | |
<DIV>THW-1B</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>19/1.68</DIV> | <DIV align=center>8.40</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>12.50</DIV> | <DIV align=center>14.0</DIV> | <DIV align=center>487</DIV> | |
<DIV>THW-1/0B</DIV> | <DIV align=center>1/0</DIV> | <DIV align=center>19/1.89</DIV> | <DIV align=center>9.45</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>13.55</DIV> | <DIV align=center>15.1</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | |
<DIV>THW-2/0B</DIV> | <DIV align=center>2/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.12</DIV> | <DIV align=center>10.60</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>14.70</DIV> | <DIV align=center>16.4</DIV> | <DIV align=center>739</DIV> | |
<DIV>THW-3/0B</DIV> | <DIV align=center>3/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.38</DIV> | <DIV align=center>11.90</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>16.00</DIV> | <DIV align=center>17.8</DIV> | <DIV align=center>912</DIV> | |
<DIV>THW-4/0B</DIV> | <DIV align=center>4/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.67</DIV> | <DIV align=center>13.35</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>17.45</DIV> | <DIV align=center>19.4</DIV> | <DIV align=center>1130</DIV> | |
<DIV>THW-14A</DIV> | <DIV align=center>单根</DIV><DIV align=center>Solid</DIV><DIV align=center>Conductor</DIV> | <DIV align=center>14</DIV> | <DIV align=center>1/1.63</DIV> | <DIV align=center>1.63</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.19</DIV> | <DIV align=center>3.6</DIV> | <DIV align=center>27</DIV> |
<DIV>THW-12A</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | <DIV align=center>1/2.05</DIV> | <DIV align=center>2.05</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.61</DIV> | <DIV align=center>4.0</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> | |
<DIV>THW-10A</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>1/2.59</DIV> | <DIV align=center>2.59</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>4.15</DIV> | <DIV align=center>4.6</DIV> | <DIV align=center>59</DIV> | |
<DIV>THW-8A</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>1/3.26</DIV> | <DIV align=center>3.26</DIV> | <DIV align=center>1.14</DIV> | <DIV align=center>5.58</DIV> | <DIV align=center>6.3</DIV> | <DIV align=center>98</DIV> |
yangzb8 --- 2011-01-10 17:07:34
5
<DIV class=bgf>感 谢XINYAHYF大侠的支持,不知道你上述是什么格式,我还是没有看清楚.能帮我去掉无关的东西吗?再次谢谢.</DIV>
线线缆缆 --- 2011-01-10 19:18:30
6
看不明白。
XINYAHYF --- 2011-01-11 16:53:16
7
THW(75℃干或湿,600V) | ||||||||
● 标准 Standard: UL83 | ||||||||
● 认可号UL file No.:E109821 | ||||||||
● 用途: ● Use | ||||||||
建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant. | ||||||||
适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations. | ||||||||
● 结构: ● Construction | ||||||||
聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated | ||||||||
THW | ||||||||
导 体 | 绝 缘 | |||||||
产品 | Conductor | Insulation | 参考 | |||||
编号 | 重量 | |||||||
Part No. | Ref.W. | |||||||
型式 | 规格 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | 标称外径 | 最大外径 | (kg/km) | |
Type | Size | Construction | Diameter | Nominal | Nominal | Maximum | ||
(AWG) | (No./mm) | (mm) | Thickness | Diameter | Diameter | |||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
THW-14B | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.76 | 3.42 | 3.8 | 29 | |
THW-12B | 绞合 | 12 | 7/0.78 | 2.34 | 0.76 | 3.9 | 4.4 | 42 |
THW-10B | Stranded Conductor | 10 | 7/0.98 | 2.94 | 0.76 | 4.5 | 5 | 62 |
THW-8B | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 6.01 | 6.7 | 103 | |
THW-6B | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.52 | 7.76 | 8.7 | 169 | |
THW-4B | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.52 | 8.96 | 10 | 249 | |
THW-3B | 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1.52 | 9.68 | 10.8 | 306 | |
THW-2B | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.52 | 10.49 | 11.7 | 376 | |
THW-1B | 1 | 19/1.68 | 8.4 | 2.03 | 12.5 | 14 | 487 | |
THW-1/0B | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 2.03 | 13.55 | 15.1 | 600 | |
THW-2/0B | 2/0 | 19/2.12 | 10.6 | 2.03 | 14.7 | 16.4 | 739 | |
THW-3/0B | 3/0 | 19/2.38 | 11.9 | 2.03 | 16 | 17.8 | 912 | |
THW-4/0B | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 2.03 | 17.45 | 19.4 | 1130 | |
THW-14A | 单根 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 0.76 | 3.19 | 3.6 | 27 |
THW-12A | Solid | 12 | 1/2.05 | 2.05 | 0.76 | 3.61 | 4 | 39 |
THW-10A | Conductor | 10 | 1/2.59 | 2.59 | 0.76 | 4.15 | 4.6 | 59 |
THW-8A | 8 | 1/3.26 | 3.26 | 1.14 | 5.58 | 6.3 | 98 |
sunminbo --- 2011-02-09 10:44:47
8
学习了,谢谢
819853348 --- 2011-02-22 19:26:48
9
学习了,谢谢
杨建林 --- 2011-03-01 17:35:43
10
学习了
zhongxibo --- 2011-03-02 21:17:42
11