首页 > 新手区
[问题求助] 电线标准如何解读
P:2011-01-10 14:26:14
4
<DIV id=pro02>THW(75℃干或湿,600V) </DIV><DIV id=pro04><DIV>● 标准 Standard: UL83</DIV><DIV>● 认可号UL file No.:E109821 </DIV><DIV> </DIV><DIV>● 用途: ● Use</DIV><DIV> 建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant.</DIV><DIV> 适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations.</DIV><DIV> </DIV><DIV>● 结构: ● Construction</DIV><DIV> 聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>THW</DIV>
</DIV>
<DIV align=center> </DIV><DIV align=center>产品</DIV><DIV align=center>编号</DIV><DIV align=center>Part No.</DIV> | <DIV align=center>导 体</DIV><DIV align=center>Conductor</DIV> | <DIV align=center>绝 缘</DIV><DIV align=center>Insulation</DIV> | <DIV align=center> </DIV><DIV align=center>参考</DIV><DIV align=center>重量</DIV><DIV align=center>Ref.W.</DIV><DIV align=center>(kg/km)</DIV> | |||||
<DIV align=center>型式</DIV><DIV align=center>Type</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV><DIV align=center>Size</DIV><DIV align=center>(AWG)</DIV> | <DIV align=center>结构</DIV><DIV align=center>Construction</DIV><DIV align=center>(No./mm)</DIV> | <DIV align=center>直径</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>标称厚度</DIV><DIV align=center>Nominal</DIV><DIV align=center>Thickness</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>标称外径</DIV><DIV align=center>Nominal</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | <DIV align=center>最大外径</DIV><DIV align=center>Maximum</DIV><DIV align=center>Diameter</DIV><DIV align=center>(mm)</DIV> | ||
<DIV>THW-14B</DIV> | <DIV align=center> </DIV><DIV align=center>绞合</DIV><DIV align=center>Stranded Conductor</DIV><DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>14</DIV> | <DIV align=center>7/0.62</DIV> | <DIV align=center>1.86</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.42</DIV> | <DIV align=center>3.8</DIV> | <DIV align=center>29</DIV> |
<DIV>THW-12B</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | <DIV align=center>7/0.78</DIV> | <DIV align=center>2.34</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.90</DIV> | <DIV align=center>4.4</DIV> | <DIV align=center>42</DIV> | |
<DIV>THW-10B</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>7/0.98</DIV> | <DIV align=center>2.94</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>62</DIV> | |
<DIV>THW-8B</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>7/1.23</DIV> | <DIV align=center>3.69</DIV> | <DIV align=center>1.14</DIV> | <DIV align=center>6.01</DIV> | <DIV align=center>6.7</DIV> | <DIV align=center>103</DIV> | |
<DIV>THW-6B</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>7/1.56</DIV> | <DIV align=center>4.68</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>7.76</DIV> | <DIV align=center>8.7</DIV> | <DIV align=center>169</DIV> | |
<DIV>THW-4B</DIV> | <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>7/1.96</DIV> | <DIV align=center>5.88</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>8.96</DIV> | <DIV align=center>10.0</DIV> | <DIV align=center>249</DIV> | |
<DIV>THW-3B</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>7/2.20</DIV> | <DIV align=center>6.60</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>9.68</DIV> | <DIV align=center>10.8</DIV> | <DIV align=center>306</DIV> | |
<DIV>THW-2B</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>7/2.47</DIV> | <DIV align=center>7.41</DIV> | <DIV align=center>1.52</DIV> | <DIV align=center>10.49</DIV> | <DIV align=center>11.7</DIV> | <DIV align=center>376</DIV> | |
<DIV>THW-1B</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>19/1.68</DIV> | <DIV align=center>8.40</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>12.50</DIV> | <DIV align=center>14.0</DIV> | <DIV align=center>487</DIV> | |
<DIV>THW-1/0B</DIV> | <DIV align=center>1/0</DIV> | <DIV align=center>19/1.89</DIV> | <DIV align=center>9.45</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>13.55</DIV> | <DIV align=center>15.1</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | |
<DIV>THW-2/0B</DIV> | <DIV align=center>2/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.12</DIV> | <DIV align=center>10.60</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>14.70</DIV> | <DIV align=center>16.4</DIV> | <DIV align=center>739</DIV> | |
<DIV>THW-3/0B</DIV> | <DIV align=center>3/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.38</DIV> | <DIV align=center>11.90</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>16.00</DIV> | <DIV align=center>17.8</DIV> | <DIV align=center>912</DIV> | |
<DIV>THW-4/0B</DIV> | <DIV align=center>4/0</DIV> | <DIV align=center>19/2.67</DIV> | <DIV align=center>13.35</DIV> | <DIV align=center>2.03</DIV> | <DIV align=center>17.45</DIV> | <DIV align=center>19.4</DIV> | <DIV align=center>1130</DIV> | |
<DIV>THW-14A</DIV> | <DIV align=center>单根</DIV><DIV align=center>Solid</DIV><DIV align=center>Conductor</DIV> | <DIV align=center>14</DIV> | <DIV align=center>1/1.63</DIV> | <DIV align=center>1.63</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.19</DIV> | <DIV align=center>3.6</DIV> | <DIV align=center>27</DIV> |
<DIV>THW-12A</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | <DIV align=center>1/2.05</DIV> | <DIV align=center>2.05</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>3.61</DIV> | <DIV align=center>4.0</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> | |
<DIV>THW-10A</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>1/2.59</DIV> | <DIV align=center>2.59</DIV> | <DIV align=center>0.76</DIV> | <DIV align=center>4.15</DIV> | <DIV align=center>4.6</DIV> | <DIV align=center>59</DIV> | |
<DIV>THW-8A</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>1/3.26</DIV> | <DIV align=center>3.26</DIV> | <DIV align=center>1.14</DIV> | <DIV align=center>5.58</DIV> | <DIV align=center>6.3</DIV> | <DIV align=center>98</DIV> |
carrier cable - 载波电缆 (0) 投诉
P:2011-01-11 16:53:16
7
THW(75℃干或湿,600V) | ||||||||
● 标准 Standard: UL83 | ||||||||
● 认可号UL file No.:E109821 | ||||||||
● 用途: ● Use | ||||||||
建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant. | ||||||||
适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations. | ||||||||
● 结构: ● Construction | ||||||||
聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated | ||||||||
THW | ||||||||
导 体 | 绝 缘 | |||||||
产品 | Conductor | Insulation | 参考 | |||||
编号 | 重量 | |||||||
Part No. | Ref.W. | |||||||
型式 | 规格 | 结构 | 直径 | 标称厚度 | 标称外径 | 最大外径 | (kg/km) | |
Type | Size | Construction | Diameter | Nominal | Nominal | Maximum | ||
(AWG) | (No./mm) | (mm) | Thickness | Diameter | Diameter | |||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
THW-14B | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.76 | 3.42 | 3.8 | 29 | |
THW-12B | 绞合 | 12 | 7/0.78 | 2.34 | 0.76 | 3.9 | 4.4 | 42 |
THW-10B | Stranded Conductor | 10 | 7/0.98 | 2.94 | 0.76 | 4.5 | 5 | 62 |
THW-8B | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 6.01 | 6.7 | 103 | |
THW-6B | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.52 | 7.76 | 8.7 | 169 | |
THW-4B | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.52 | 8.96 | 10 | 249 | |
THW-3B | 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1.52 | 9.68 | 10.8 | 306 | |
THW-2B | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.52 | 10.49 | 11.7 | 376 | |
THW-1B | 1 | 19/1.68 | 8.4 | 2.03 | 12.5 | 14 | 487 | |
THW-1/0B | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 2.03 | 13.55 | 15.1 | 600 | |
THW-2/0B | 2/0 | 19/2.12 | 10.6 | 2.03 | 14.7 | 16.4 | 739 | |
THW-3/0B | 3/0 | 19/2.38 | 11.9 | 2.03 | 16 | 17.8 | 912 | |
THW-4/0B | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 2.03 | 17.45 | 19.4 | 1130 | |
THW-14A | 单根 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 0.76 | 3.19 | 3.6 | 27 |
THW-12A | Solid | 12 | 1/2.05 | 2.05 | 0.76 | 3.61 | 4 | 39 |
THW-10A | Conductor | 10 | 1/2.59 | 2.59 | 0.76 | 4.15 | 4.6 | 59 |
THW-8A | 8 | 1/3.26 | 3.26 | 1.14 | 5.58 | 6.3 | 98 |
wire industry - 线材工业 (0) 投诉
11
你需要登录才能发表,点击登录。