电线电缆网 > 数据 高频线缆 > 我公司的总结报告(完整版)
我公司的总结报告 - 无图版
sfwuhui --- 2011-01-04 18:41:13
1
xupeng --- 2011-01-05 14:09:00
2
sky1986 --- 2011-01-06 09:41:10
3
guoxue521 --- 2011-01-06 10:00:16
4
严重鄙视这种行为。
都会上网的人了,大多成年了。
还出来骗人,丢人
sfwuhui --- 2011-01-07 09:08:25
5
给位才发现上次上传的资料是错误的,首先我在这里给各位说声对不气。这就把我们公司关于USB3.0线材的总结法出来::
30AWG USB 3.0线材总结报告
一,材料要求:
材料要求 | ||
STP信号线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.100±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,高频线专用,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,外购绞合导体,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2,指定供应商为震雄 |
泡层 | 陶氏化工:HD-FMPE绝缘料(3485) DGDA | |
皮层 | 三井化工:HD-PE绝缘料(型号:5305E)或者陶氏化工:HD-PE耐高温绝缘料(型号:D0W 3364 ) | |
色母料 | 供应商为大发,橙色色母YC-007-2,供应商料号:10J802,黄色色母YC-008-1,蓝色色母YC-010-1,紫色色母:YC-011-1 | |
地线 | 镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.100±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2使用400#铁轴装,标示总长度 | |
铝箔 | 单面铝箔,厚:0.020±0.002mm,宽:6±0.5mm,蓝色 (3000m 1轴),铝基为纯铝材质,铝基导电率60%以上,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上 | |
PET | 透明聚脂薄膜,宽:6mm,厚度11U ±3U,伸长率50%以上,抗拉強度8kgf/m㎡以上 | |
UTP信号线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.127mm,节距:7~9mm,单根铜丝直径:0.127±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2 |
绝缘料 | 三井化工:HD-PE绝缘料(型号:5305E)或者陶氏化工:HD-PE耐高温绝缘料(型号:D0W 3364 ) | |
电源线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.16mm,节距:11~13mm,单根铜丝直径:0.16±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2 |
绝缘料 | 35P红色,黑色SR—PVC | |
其他 | 棉纱 | 供应商万益,绞合棉纱。棉线与样线规格要完全一样 |
总铝箔 | 蓝色铝箔,宽为15mm, 厚为0.020,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上,供应商为宏凯 | |
编织 | 镀锡铜:φ0.10+0.003/-0.000mm,伸长率≥15% | |
外被 | 黑色PVC 75±2(75P)雾面外被料 |
1,STP信号线芯线押出
芯线规格 | 设备及工艺注意事项 |
7/0.10±0.003 TC,芯线线径0.71± | 色母比例:100:1。一定要使用震雄绞铜,水中電容﹕106±1 pF/m 电容及线径必须稳定,同心度95%以上(必须要同一轴导体配对押出),使用1#庆丰化学发泡机,问题点螺杆部分发黑,不光滑,出胶量的稳定性有影响,需要维护。螺杆及机头每半个月清理一次。 |
sfwuhui --- 2011-01-07 09:10:27
6
工艺参数
导体预热 | 90± | 第三段 | 195±5 |
内模 | 0.36钻石模 | 第四段(机锁) | 195±5 |
外模 | 0.60~0.63 | 第五段(机头) | 195±5 |
主机转速 | 48~52r/min | 第六段(眼模) | 195±5 |
辅机转速 | 3~4r/min | 火花电压 | 1.0±0.3KV AC |
主机引取 | 6r/min | 线速 | 350~ |
第一段 | 175±5 | KM/轴(400#轴) | 22 |
第二段 | 193±5 | 储线张力 | 3V |
2,STP信号线芯线对绞
工艺要求 | 设备及工艺注意事项 | 测试要求 |
S/P=15±1 | 内外收线张力稳定无异常,机器无异常的振动,导轮无毛刺,运转灵活。必须使用智汉立绞机对绞,不拖包铝箔及PET,注意两芯线放线张力要相等.芯线无变形 | 拉直测试, 2M SKEW值≤6ps/m. |
工艺参数
放线张力 | 0.40±0.03KGf |
眼模 | 1.8 |
空盘收线张力 | 9±1V. |
满盘收线张力 | 14±1V. |
米数设定 | |
转速 | 900RPM |
KM/轴(400#轴) |
3,STP信号线芯线绕包
工艺要求 | 设备及工艺注意事项 | 测试要求 |
宽为 | 放线张力要求稳定,包带张力保持稳定,注意绕包方向为S向,铝箔及PET无反折,铝箔无刮伤,引取带压力不能太大,保证不能压伤芯线.换铝箔及PET时需要归零, 铝箔包眼模位置高度为15CM |
sfwuhui --- 2011-01-07 09:11:33
7
工艺参数
放线张力 | 0.50±0.10KGf | 收线张力 | 0.50±0.10KGf |
铝箔眼模 | PET眼模 | ||
铝箔空盘放带张力 | 8±1 KGf | 铝箔满盘放带张力 | 20±1 KGf |
铝箔满盘米数设定 | PET满盘米数设定 | ||
PET空盘放带张力 | 8±1 KGf | PET满盘放带张力 | 15±1 KGf |
KM/轴(400#轴) | 转速 | 800~900RPM |
4,成缆:S向绕包,棉线按图示位置及样品放置,棉纱张力打到最小,成缆圆整才能生产.铝箔一定要用
各芯线放线张力一致。成缆眼模:3.4~3.5mm, 测试要求,上下轴测试,SKEW值≤15ps/m。
5,编织:编织眼模:
6,外被押出:内模:4.6空管式内模,外模:6.0±0.1,外被厚度,亮雾度,松紧度一定要同样品,( 测试要求SKEW≤30PS/
28AWG USB 3.0线材总结报告
一,材料要求:
材料要求 | ||
STP信号线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.127mm,节距:9~11mm,单根铜丝直径:0.127±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,高频线专用,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,外购绞合导体,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2,指定供应商为震雄 |
泡层 | 陶氏化工:HD-FMPE绝缘料(3485) DGDA | |
皮层 | 三井化工:HD-PE绝缘料(型号:5305E)或者陶氏化工:HD-PE耐高温绝缘料(型号:D0W 3364 ) | |
色母料 | 供应商为大发,橙色色母YC-007-2,供应商料号:10J802,黄色色母YC-008-1,蓝色色母YC-010-1,紫色色母:YC-011-1 | |
地线 | 镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.100±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2使用400#铁轴装,标示总长度 | |
铝箔 | 单面铝箔,厚:0.020±0.002mm,宽:6±0.5mm,蓝色 (3000m 1轴),铝基为纯铝材质,铝基导电率60%以上,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上 | |
PET | 透明聚脂薄膜,宽:8mm,厚度11U ±3U,伸长率50%以上,抗拉強度8kgf/m㎡以上 | |
UTP信号线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.10±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2 |
sfwuhui --- 2011-01-07 11:01:11
8
绝缘料 | 三井化工:HD-PE绝缘料(型号:5305E)或者陶氏化工:HD-PE耐高温绝缘料(型号:D0W 3364 ) | |
电源线 | 内导体 | 镀锡绞合铜线:7/0.20mm,节距:13~15mm,单根铜丝直径:0.20±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2 |
绝缘料 | 35P红色,黑色SR—PVC | |
其他 | 棉纱 | 供应商万益,绞合棉纱。棉线与样线规格要完全一样 |
总铝箔 | 蓝色铝箔,宽为15mm, 厚为0.020,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上,供应商为宏凯 | |
编织 | 镀锡铜:φ0.10+0.003/-0.000mm,伸长率≥15% | |
外被 | 黑色PVC 75±2(75P)雾面外被料 |
1,STP信号线芯线押出
芯线规格 | 设备及工艺注意事项 |
7/0.127±0.003 TC,芯线线径0.90± | 色母比例:100:1。一定要使用震雄绞铜,水中電容﹕106±1 pF/m 电容及线径必须稳定,同心度95%以上(必须要同一轴导体配对押出),使用1#庆丰化学发泡机,问题点螺杆部分发黑,不光滑,出胶量的稳定性有影响,需要维护。螺杆及机头每半个月清理一次。 |
sfwuhui --- 2011-01-07 11:36:07
9
工艺参数
导体预热 | 90± | 第三段 | 195±5 |
内模 | 0.43钻石模 | 第四段(机锁) | 195±5 |
外模 | 0.80钨钢模 | 第五段(机头) | 195±5 |
主机转速 | 48~52r/min | 第六段(眼模) | 195±5 |
辅机转速 | 3~4r/min | 火花电压 | 1.0±0.3KV AC |
主机引取 | 6r/min | 线速 | 350~ |
第一段 | 175±5 | KM/轴(400#轴) | 14 |
第二段 | 193±5 | 储线张力 | 3V~4V |
2,STP信号线芯线对绞
工艺要求 | 设备及工艺注意事项 | 测试要求 |
Z/P=15±1 | 内外收线张力稳定无异常,机器无异常的振动,导轮无毛刺,运转灵活。必须使用智汉立绞机对绞,不拖包铝箔及PET,注意两芯线放线张力要相等.芯线无变形 | 拉直测试, 2M SKEW值≤6ps/m. |
工艺参数
放线张力 | 0.43±0.03KGf |
眼模 | 2.0 |
空盘收线张力 | 10±1V. |
满盘收线张力 | 15±1V. |
米数设定 | |
转速 | 900RPM |
KM/轴(400#轴) |
sfwuhui --- 2011-01-07 11:37:08
10
3,STP信号线芯线绕包
工艺要求 | 设备及工艺注意事项 | 测试要求 |
宽为 | 放线张力要求稳定,包带张力保持稳定,注意绕包方向为S向,铝箔及PET无反折,铝箔无刮伤,引取带压力不能太大,保证不能压伤芯线.换铝箔及PET时需要归零, 铝箔包眼模位置高度为15CM, |
工艺参数
放线张力 | 0.55±0.10KGf | 收线张力 | 0.55±0.10KGf |
铝箔眼模 | PET眼模 | ||
铝箔空盘放带张力 | 8±1 KGf | 铝箔满盘放带张力 | 20±1 KGf |
铝箔满盘米数设定 | PET满盘米数设定 | ||
PET空盘放带张力 | 8±1 KGf | PET满盘放带张力 | 15±1 KGf |
KM/轴(400#轴) | 转速 | 800~900RPM |
4,成缆:S向绕包,棉线按图示位置及样品放置,棉纱张力打到最小,成缆圆整才能生产.铝箔一定要用
各芯线放线张力一致。成缆眼模:3.85~3.9mm, 测试要求,上下轴测试,SKEW值≤15ps/m。
5,编织:编织眼模:
6,外被押出:内模:4.6,外模:5.7±0.1,外被厚度,亮雾度,松紧度一定要同样品,( 测试要求SKEW≤30PS/
gsh020 --- 2011-01-09 17:51:16
11
支持楼主!
现在赚钱不容易啊!哈哈!
frankerhu --- 2011-01-09 18:57:42
12
Cable888 --- 2011-01-10 08:46:55
13
Thanks.
lgf915 --- 2011-01-10 09:22:16
14
cuijiude --- 2011-01-10 20:49:56
15
锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,
这个锡层导电率如何测试?
chenkui603 --- 2011-01-19 00:04:57
16
dxdlw513 --- 2011-03-09 09:43:04
17
ray1983 --- 2011-03-09 10:01:44
18
支持楼主,辛苦了!
dxdlw513 --- 2011-03-12 16:58:44
19
chenkui603 --- 2011-03-27 00:06:14
20