| 国家电网220KV电缆 | 招标批次 | 同行业厂家中标数量(单位:Km) | ||||||
| 青岛 汉缆 | 江苏宝胜 | 沈阳 古河 | 鲁能 泰山 | 杭州 华新 | 上缆滕仓 | |||
| 一批 | 37.932 | 21.68 | 2.28 | 0 | 0.945 | 0 | ||
| 二批 | 26.4 | 0 | 14.27 | 9 | 8.715 | 0 | ||
| 三批 | 55.2 | 83.72 | 0.5 | 0 | 3.627 | 0 | ||
| 四批 | 33.91 | 0 | 43.24 | 0 | 10.01 | 0 | ||
| 五批 | 35.364 | 52.59 | 59.398 | 12.558 | 0 | 0 | ||
| 六批 | 103.095 | 23.01 | 54.815 | 149.009 | 39.452 | 19.8 | ||
| 年度合计 | 291.901 | 181 | 174.503 | 170.567 | 62.749 | 19.8 | ||
| 占比 | 32.4% | 20% | 19.3% | 19 % | 7.1% | 2.2% | ||
一个字,牛!
两个字,牛逼!
三个字,
楼下接... ...
不服不行啊
是不是真实的啊
有关于海底电缆的中标情况??
这个是不是真的?
都是这一个电缆厂生产啦?~\(≧▽≦)/~啦啦啦
青岛汉缆这么厉害啊