Micro-cable Technology
附件传不了啊
[sunzhix 在 2007-3-3 20:50:47 编辑过]
不要怪我
的确不好传
[sunzhix 在 2007-3-3 20:40:36 编辑过]
[管理员 在 2008-1-7 20:32:27 编辑过]
光缆数据
GCYFTY | 每管芯数 | 套管数 | 总芯数 | 套管直径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 光缆外径 (mm) | 光缆重量 (kg/km) |
4单元 | 12 | 4 | 48 | 1.7 | 0.5 | 5.3 | 23 |
5单元 | 12 | 5 | 60 | 1.7 | 0.5 | 5.6 | 27 |
6单元 | 12 | 6 | 72 | 1.7 | 0.5 | 6.2 | 33 |
8 单元 | 12 | 8 | 96 | 1.7 | 0.5 | 7.3 | 44 |
传输特性
光纤 | B1.1 | B1.3 | B4 | 50/125 | 62.5/125 | |||||||
波长(nm) | 1310 | 1550 | 1625 | 1310 | 1550 | 1625 | 1550 | 1625 | 850 | 1300 | 850 | 1300 |
典型衰减 (dB/km)≤ | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 |
最小带宽 (MHz·km)≥ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 400 | 800 | 160 | 500 |
环境特性
使用温度(℃) | -30 ~ + 60 |
储存温度(℃) | -40 ~ + 70 |
安装温度(℃) | -20 ~ + 50 |
光缆说明
光缆型号 | 光纤数 | 松套管 直径 (mm) | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 最大允许 工作张力 (N) | 最大允许 压扁力 (N/100mm) |
GCYFTY-4~12 Xn | 4~12 | 1.7 | 1 | 3 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-14~24 Xn | 14~24 | 1.7 | 2 | 2 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-26~36 Xn | 26~36 | 1.7 | 3 | 1 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-38~48 Xn | 38~48 | 1.7 | 4 | 0 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-50~60 Xn | 50~60 | 1.7 | 5 | 0 | 5.6 | 26 | 150 | 450 |
GCYFTY-62~72 Xn | 62~72 | 1.7 | 6 | 0 | 6.2 | 33 | 180 | 450 |
GCYFTY-74~84 Xn | 74~84 | 1.7 | 7 | 1 | 7.3 | 44 | 240 | 450 |
GCYFTY-76~96 Xn | 76~96 | 1.7 | 8 | 0 | 7.3 | 44 | 240 | 450 |
注解:a. 型号的后缀Xn表示选用的光纤类型,详见长飞光缆型号编制。
b. 套管和光纤的色谱排列见色谱说明。
c. 聚乙烯外护套厚度标称值为0.5mm。
我想知道气吹光纤的施工工艺,和施工方法。