+/-0.003
不知你要知道哪个标准,不同的导体类型有不同的标准。
| 規格(M/M) | 線徑公差範團 | 伸長率 |
| 0.08 | ±0.002 | 10-15% |
| 0.10-0.32 | ±0.002 | 15-18% |
| 0.36-0.57 | ±0.004 | 20-25% |
| 0.65(0643) | ±0.006 | |
| 0.8 | ±0.008 | |
| 1.0 | ±0.01 |
0.401~14.00mm2偏差为士1%d