电线电缆网 > 通讯电缆 > 关于铜 铜包纲 铜包铝的电阻 电阻率的计算(完整版)
关于铜 铜包纲 铜包铝的电阻 电阻率的计算 - 无图版
superliu --- 2009-03-31 23:55:45
1
fendou --- 2009-04-01 08:43:26
2
你说的这些都有相关的生产标准,标准中明确规定了材质的各种机械性能,你可以查阅一下相关标准
取个名字难 --- 2009-04-01 11:12:30
3
铜的还方便!!CCS CCA由于做法和工艺!!电阻率相差很大!
阿飞学习 --- 2009-04-03 09:29:17
4
比如说,铜包钢就有21和17这两常用的.铜包铝就不用说了.要根据你司工艺设备要求和标准而定.
124478129 --- 2009-04-03 15:12:06
5
标称 直径 | 截面积(mm2) | 铜层厚度 | 单位长度质量 | 单位长度直流电阻率 (Ω/km) | CCA抗拉强度(Mpa) | CCA拉伸率 (%) | |||||||
CCA-10% | CCA-15% | CCA-10% | CCA-15% | 纯铜线 | CCA-10% | CCA-15% | 纯铜线 | A | H | A | H | ||
6.00 | 28.26 | 0.150 | 0.150 | 93.28 | 102.58 | 251.20 | 0.97 | 0.95 | 0.61 | 138 | 124 | 15 | 1.5 |
5.15 | 20.82 | 0.090 | 0.129 | 69.12 | 75.58 | 185.09 | 1.32 | 1.29 | 0.83 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
5.08 | 20.26 | 0.089 | 0.127 | 67.26 | 73.54 | 180.11 | 1.35 | 1.32 | 0.85 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
4.97 | 19.39 | 0.087 | 0.124 | 64.37 | 70.39 | 172.57 | 1.41 | 1.38 | 0.89 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
4.90 | 18.85 | 0.086 | 0.123 | 62.58 | 68.42 | 167.75 | 1.46 | 1.42 | 0.91 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
4.85 | 18.47 | 0.085 | 0.121 | 61.32 | 67.03 | 164.34 | 1.49 | 1.45 | 0.93 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
4.80 | 18.09 | 0.084 | 0.120 | 60.06 | 65.65 | 160.97 | 1.52 | 1.48 | 0.95 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
4.50 | 15.90 | 0.079 | 0.113 | 52.79 | 57.70 | 141.47 | 1.73 | 1.68 | 1.08 | 138 | 159 | 15 | 1.5 |
4.00 | 12.56 | 0.070 | 0.100 | 41.70 | 45.59 | 111.78 | 2.18 | 2.13 | 1.37 | 138 | 166 | 15 | 1.5 |
3.86 | 11.70 | 0.068 | 0.097 | 38.84 | 42.46 | 104.69 | 2.35 | 2.29 | 1.47 | 138 | 166 | 15 | 1.5 |
3.60 | 10.17 | 0.063 | 0.090 | 33.76 | 36.93 | 90.55 | 2.70 | 2.63 | 1.69 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
3.50 | 9.616 | 0.061 | 0.088 | 31.93 | 34.91 | 85.58 | 2.85 | 2.78 | 1.79 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
3.38 | 8.968 | 0.059 | 0.085 | 29.77 | 32.55 | 79.82 | 3.06 | 2.98 | 1.92 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
3.20 | 8.038 | 0.056 | 0.080 | 26.69 | 29.18 | 71.54 | 3.41 | 3.33 | 2.14 | 138 | 179 | 15 | 1.0 |
3.00 | 7.065 | 0.053 | 0.075 | 23.45 | 25.65 | 62.88 | 3.88 | 3.79 | 2.44 | 138 | 179 | 15 | 1.0 |
2.85 | 6.376 | 0.050 | 0.071 | 21.17 | 23.15 | 56.75 | 4.30 | 4.20 | 2.70 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
2.80 | 6.154 | 0.049 | 0.070 | 20.43 | 22.34 | 54.77 | 4.46 | 4.35 | 2.80 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
2.77 | 6.023 | 0.046 | 0.069 | 19.88 | 21.86 | 53.61 | 4.55 | 4.44 | 2.86 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
2.50 | 4.906 | 0.044 | 0.063 | 16.29 | 17.81 | 43.66 | 5.59 | 5.54 | 3.51 | 138 | 193 | 15 | 1.0 |
2.30 | 4.153 | 0.040 | 0.058 | 13.97 | 15.08 | 36.96 | 6.61 | 6.44 | 4.15 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
2.20 | 3.799 | 0.0385 | 0.055 | 12.61 | 13.79 | 33.81 | 7.22 | 7.04 | 4.54 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
2.18 | 3.730 | 0.0382 | 0.054 | 12.39 | 13.54 | 33.20 | 7.35 | 7.17 | 4.62 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
2.15 | 3.629 | 0.0377 | 0.058 | 12.05 | 13.17 | 32.30 | 7.56 | 7.37 | 4.75 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
2.05 | 3.299 | 0.036 | 0.051 | 10.95 | 11.88 | 29.36 | 8.31 | 8.11 | 5.23 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
2.00 | 3.140 | 0.035 | 0.050 | 10.42 | 11.40 | 27.95 | 8.74 | 8.52 | 5.49 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.96 | 2.985 | 0.034 | 0.049 | 9.910 | 10.84 | 26.57 | 9.19 | 8.96 | 5.78 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.81 | 2.572 | 0.032 | 0.045 | 8.539 | 9.34 | 22.89 | 10.67 | 10.4 | 6.70 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.70 | 2.269 | 0.030 | 0.043 | 7.553 | 8.24 | 20.19 | 12.09 | 11.8 | 7.60 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.63 | 2.086 | 0.0289 | 0.041 | 6.926 | 7.57 | 18.57 | 13.15 | 12.8 | 8.27 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.50 | 1.766 | 0.026 | 0.038 | 5.863 | 6.41 | 15.72 | 15.53 | 15.2 | 9.76 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.30 | 1.327 | 0.023 | 0.035 | 4.406 | 4.82 | 11.81 | 20.68 | 20.2 | 13.0 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
1.02 | 0.817 | 0.018 | 0.026 | 2.712 | 2.97 | 7.27 | 33.59 | 32.8 | 21.1 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
0.95 | 0.708 | 0.017 | 0.024 | 2.350 | 2.57 | 6.30 | 38.72 | 37.8 | 24.3 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
0.81 | 0.515 | 0.014 | 0.020 | 1.170 | 1.87 | 4.58 | 53.26 | 52.0 | 33.5 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
0.75 | 0.442 | 0.013 | 0.019 | 1.467 | 1.60 | 3.93 | 62.12 | 60.6 | 39.0 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
0.63 | 0.316 | 0.011 | 0.016 | 1.049 | 1.15 | 2.81 | 88.04 | 85.0 | 55.3 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
0.50 | 0.196 | 0.009 | 0.013 | 0.651 | 0.71 | 1.74 | 139.77 | 136 | 87.9 | 172 | 205 | 10 | 1.0 |
0.30 | 0.071 | 0.005 | 0.008 | 0.236 | 0.258 | 0.632 | 388.25 | 379 | 244 | 172 | 205 | 5 | 1.0 |
0.10 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.029 | 0.071 | 3494 | 3409 | 2196 | 172 | 205 | 5 | 1.0 |
特缆先锋 --- 2009-09-18 16:08:25
6