电线电缆网 > 特种电缆 > AWG和公制线规及常用规格的绞合对照(完整版)
AWG和公制线规及常用规格的绞合对照 - 无图版
349255965 --- 2009-03-18 10:20:31
1
AWG | 单芯 | 绞合线 根数/AWG | 实际 截面 mm2 | |
直径 | ||||
英寸 | 毫米 | |||
10 | 0.1019 | 2.588 | 37/26 | 5.26 |
12 | .0808 | 2.053 | 19/25 | 3.31 |
13 | .0720 | 1.828 | 19/26 | 2.62 |
14 | .0641 | 1.628 | 19/27 | 2.08 |
15 | .0571 | 1.450 | 19/28 | 1.65 |
16 | .0508 | 1.290 | 19/29 | 1.31 |
17 | .0453 | 1.151 | 7/25 | 1.04 |
18 | .0403 | 1.024 | 19/30 | 0.826 |
19 | .0359 | 0.912 | 7/27 | .652 |
20 | .0320 | .813 | 7/28(19/32) | .519 |
21 | .0285 | .724 | 19/25 | .412 |
22 | .0253 | .643 | 7/30(19/34) | .325 |
23 | .0226 | .574 | 7/31 | .259 |
24 | .0201 | .511 | 7/32(19/36) | .205 |
25 | .0179 | .455 | 7/33(19/35) | .163 |
26 | .0159 | .404 | 7/34(19/38) | .128 |
28 | .0126 | .320 | 7/36(19/40) | .081 |
30 | .0101 | .254 | 7/38(19/42) | .051 |
32 | .0080 | .203 | 19/44 | .0325 |
34 | .0063 | .160 | 7/42 | .0201 |
36 | .0050 | .127 | 7/44 | .0126 |
38 | .0040 | .102 | 7/47 | .00813 |
40 | .0031 | .0787 | ----- | .00487 |
42 | .0025 | .0635 | ----- | .00317 |
44 | .0020 | .0508 | ----- | .00203 |
46 | .0016 | .0399 | ------ | .00125 |
48 | .0012 | .0315 | ------ | .00078 |
50 | .0010 | .0254 | ----- | .00051 |
52 | .0008 | .0203 | ------ | .00032 |
PTFEWire --- 2009-03-18 10:29:22
2
zl123 --- 2009-03-18 10:30:29
3
liusl4436 --- 2009-03-18 11:35:35
4
感谢感谢,终于明白它们的关系了!
wendylee --- 2009-03-18 13:11:07
5
五祖 --- 2009-03-22 20:09:27
6
lanr2009 --- 2009-03-23 10:30:07
7
cd123 --- 2009-03-24 10:19:07
8
xvjn --- 2009-03-25 11:18:23
9
leihaibo --- 2009-03-28 15:29:03
10
好是好,不过有好多地方错了的18AWG线是19/0.3吗
349255965 --- 2009-06-03 10:55:34
11
yonghui --- 2009-06-03 16:42:36
12
支持 不过电缆手册上面的