首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] AWG和公制线规及常用规格的绞合对照
P:2009-03-18 10:20:31
1
AWG | 单芯 | 绞合线 根数/AWG | 实际 截面 mm2 | |
直径 | ||||
英寸 | 毫米 | |||
10 | 0.1019 | 2.588 | 37/26 | 5.26 |
12 | .0808 | 2.053 | 19/25 | 3.31 |
13 | .0720 | 1.828 | 19/26 | 2.62 |
14 | .0641 | 1.628 | 19/27 | 2.08 |
15 | .0571 | 1.450 | 19/28 | 1.65 |
16 | .0508 | 1.290 | 19/29 | 1.31 |
17 | .0453 | 1.151 | 7/25 | 1.04 |
18 | .0403 | 1.024 | 19/30 | 0.826 |
19 | .0359 | 0.912 | 7/27 | .652 |
20 | .0320 | .813 | 7/28(19/32) | .519 |
21 | .0285 | .724 | 19/25 | .412 |
22 | .0253 | .643 | 7/30(19/34) | .325 |
23 | .0226 | .574 | 7/31 | .259 |
24 | .0201 | .511 | 7/32(19/36) | .205 |
25 | .0179 | .455 | 7/33(19/35) | .163 |
26 | .0159 | .404 | 7/34(19/38) | .128 |
28 | .0126 | .320 | 7/36(19/40) | .081 |
30 | .0101 | .254 | 7/38(19/42) | .051 |
32 | .0080 | .203 | 19/44 | .0325 |
34 | .0063 | .160 | 7/42 | .0201 |
36 | .0050 | .127 | 7/44 | .0126 |
38 | .0040 | .102 | 7/47 | .00813 |
40 | .0031 | .0787 | ----- | .00487 |
42 | .0025 | .0635 | ----- | .00317 |
44 | .0020 | .0508 | ----- | .00203 |
46 | .0016 | .0399 | ------ | .00125 |
48 | .0012 | .0315 | ------ | .00078 |
50 | .0010 | .0254 | ----- | .00051 |
52 | .0008 | .0203 | ------ | .00032 |
automatic loading system - 自动装盘系统,自动上盘系统 (0) 投诉
12
你需要登录才能发表,点击登录。