| <DIV align=center><DIV align=center>序 号</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>项 目</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>单 位</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>指 标</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>长度;KM换算关系</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>1</DIV></DIV> | 单根导体直流电阻 +20℃ 镀锡铜线 裸铜线 | <DIV align=center><DIV align=center>Ω/km</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>导线标称直径: 0.4mm 0.5mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center> ≤150.0 ≤97.8</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center> ≤148.0 ≤95.0</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>2</DIV></DIV> | 绝缘电阻 单芯-总芯.地 DC100-500V | <DIV align=center><DIV align=center>MΩ.km</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>+20℃ ≥200</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>实测值×L</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>3</DIV></DIV> | 工作电容 1KHz | <DIV align=center><DIV align=center>nF/km</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>≤120</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>4</DIV></DIV> | 电容不平衡 1KHz | <DIV align=center><DIV align=center>pF/km</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>≤800</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>实测值/</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>[0.5(L+ )]</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV> | 缆芯与屏蔽间电容 | <DIV align=center><DIV align=center>nF/kmV-</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>≥50</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>6</DIV></DIV> | 绝缘介电强度 1min 导线间及 导线与屏蔽间 | <DIV align=center><DIV align=center>V</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>AC 50Hz 1000</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>DC 1500</DIV></DIV> | |
| <DIV align=center><DIV align=center>7</DIV></DIV> | 导线断线、混线 | <DIV align=center><DIV align=center>-</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>不断线、不混线</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>8</DIV></DIV> | 屏蔽连续性 | <DIV align=center><DIV align=center>-</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>连续</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>型号规格</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>芯线对数</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>导体线径mm</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>包带</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>屏蔽</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>复合铝箔</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>护套厚度(Min)mm</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>电缆外径(Max)mm</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 5×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>聚酯带重叠绕包</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>复铝箔重叠绕包</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.2</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>8.2</DIV></DIV> |
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 10×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>10</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>9.8</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 15×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>15</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>11.2</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 20×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>20</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>12.3</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 25×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>25</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>13.3</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 30×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>30</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>14.2</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 50×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>50</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>17.3</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 80×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>80</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>20.8</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 100×2×0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>100</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>23.0</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 5×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.2</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>8.6</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 10×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>10</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>10.5</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 15×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>15</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>12.0</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 20×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>20</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>13.2</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 25×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>25</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>14.3</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 30×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>30</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>15.3</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 50×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>50</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>18.6</DIV></DIV> | ||
| <DIV align=center><DIV align=center>HPVV 100×2×0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>100</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV> | <DIV align=center><DIV align=center>25.0</DIV></DIV> |
好东西,谢谢楼主!