请教各位,1394 9IN的点位定义,及9对9的图纸,9对4图纸,9对6图纸,请不吝告知!
| 4-pin connector | 6-pin connector | 9-pin connector | Name | Description | color of wire in cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Power | Unregulated DC; 30 V no load | white | |
| 2 | 6 | Ground | Ground return for power and inner cable shield | black | |
| 1 | 3 | 1 | TPB- | Twisted-pair B, differential signals | orange |
| 2 | 4 | 2 | TPB+ | Twisted-pair B, differential signals | blue |
| 3 | 5 | 3 | TPA- | Twisted-pair A, differential signals | red |
| 4 | 6 | 4 | TPA+ | Twisted-pair A, differential signals | green |
| 5 | A shield | ||||
| 7 | - | ||||
| 9 | B shield | ||||
| Shell | Outer | cable shield | |||
現在都沒有人做ieee1394 了, 價格不好賺呀?