电线电缆网 > 数据 高频线缆 > 电容与特性阻抗的计算公式(完整版)
电容与特性阻抗的计算公式 - 无图版
麦子红了 --- 2008-08-06 17:36:41
1
麦子红了 --- 2008-08-07 08:38:17
2
怎么没人回复啊?可能是我提的问题太幼稚了!不过这个公式也用过几次!就是搞不明白其中stp、ctp、utp都适用于什么样的线??金钱搞不到零!实在不好意思!
麦子红了 --- 2008-08-07 08:47:29
3
(1)絕緣層的介質常數(ε) | (3)芯線導體的絞合外徑( d ) | ||||||||
(2)絕緣層的外徑( D ) | (4)芯線的絞合係數( f ) | ||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||
(1)工作電容C | (2)特性阻抗Z | ||||||||
9.61286 | 3480.97 | ||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||
ε | 2.3 | 2.3 | \ | 2.3 | |||||
D | 0.98 | 0.98 | mm | 0.98 | |||||
d | 0.51 | 0.51 | mm | 0.51 | |||||
f | 1 | 1 | \ | 1 | |||||
C | 48.091 | pF/m | 48.09074 | ||||||
Z | 109.77 | Ω | 109.7749 | ||||||
註: | ε,D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | ||||||||
f為必須輸入之數值. |
麦子红了 --- 2008-08-07 08:49:00
4
(1)絕緣層的介質常數(ε) | (3)芯線導體的絞合外徑( d ) | ||||||||
(2)絕緣層的外徑( D ) | (4)芯線的絞合係數( f ) | ||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||
(1)工作電容C | (2)特性阻抗Z | ||||||||
12.07349 | 3480.971 | ||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||
ε | 1.84 | 1.84 | \ | 1.84 | |||||
D | 0.84 | 0.84 | mm | 0.84 | |||||
d | 0.306 | 0.306 | mm | 0.306 | |||||
f | 0.939 | 0.939 | \ | 0.939 | |||||
C | 40.756 | pF/m | 40.75638 | ||||||
Z | 110.91 | Ω | 110.9061 | ||||||
ε,D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | |||||||||
f為必須輸入之數值. |
麦子红了 --- 2008-08-07 08:50:14
5
同軸電纜基本設計換算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同軸電纜基本設計包含以下的因子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)絕緣層的介質常數ε | (3)芯線導體的絞合外徑 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)絕緣層的外徑D | (4)芯線的絞合係數 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)絕緣層的發泡度 B | (3)特性阻抗 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)靜電容量C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε | 1.6 | 1.6 | \ | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1.6 | 1.6 | mm | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 0.38 | 0.38 | mm | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 0.939 | 0.939 | \ | 0.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 60 | 60 | pF/m | 60 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 70.201 | Ω | 70.2 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foam | 43.571 | % | 43.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:其中ε及B為一組,只能其中之一為輸入值,另一為欲求值. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε(或B),D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f為必須輸入之數值.
coaxial计算公式 |
麦子红了 --- 2008-08-07 08:51:24
6
不明白的就是它们都各适用于那些线材!!
取个名字难 --- 2008-08-07 10:33:14
7
STP:用于对包的线 如SSTP HDMI DP SATA 等等
UTP:用于非屏蔽网络线
CTP:用于屏蔽网络线,即:FTP SFTP等等
COAX:同轴线 VGA DVI 12+5 DVI24+5中的三同轴 等等
yyx512 --- 2008-08-15 16:24:24
8
kaka2004 --- 2008-10-13 21:14:41
9
这个公式准不准,请用个的朋友告诉一下
1qazxsw2 --- 2009-07-03 12:47:25
10
这个公式用的总感到不准,我还是用其他的公式计算稳妥
jwpldt --- 2009-12-03 16:22:24
11
看不懂啊,有谁可以解彩下
王河 --- 2009-12-05 16:55:32
12
,..看不懂.....不 明 白....
winkeyraki --- 2010-08-30 00:22:16
13
好资料
long8655 --- 2010-08-30 21:44:48
14
看不明白 !!
Jupiter --- 2011-05-25 14:41:00
15
troyboss --- 2011-06-22 15:27:55
16
下載了,參照了我司的線材驗證了一下,此公式計算有點誤差,特別是關於同軸線的
amjjamjj --- 2011-07-03 14:58:45
17
,沒啥的
qlm9988 --- 2011-09-14 23:16:18
18
看不明白
rains88889 --- 2011-09-15 16:41:54
19
好资料
killer555 --- 2011-09-16 09:35:09
20
理论与实际总是有点差距
Jupiter --- 2011-09-22 10:15:38
21
求双绞线特性阻抗计算
sophere --- 2012-05-04 19:28:46
22
看不懂!
yuyifei1 --- 2013-08-30 19:41:34
23
好东西啊 可惜没分下
GANGBAZI --- 2017-06-08 16:13:48
24
专门下载看了下,阻抗与屏蔽导体是有关系的,而LZ的计算公式根本不涉及到屏蔽,算出来的结果不可能正确。
hwan67 --- 2021-04-22 07:21:30
25
感謝分享