首页 > 数据 高频线缆
[技术资料] 电容与特性阻抗的计算公式
P:2008-08-07 08:47:29
3
(1)絕緣層的介質常數(ε) | (3)芯線導體的絞合外徑( d ) | ||||||||
(2)絕緣層的外徑( D ) | (4)芯線的絞合係數( f ) | ||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||
(1)工作電容C | (2)特性阻抗Z | ||||||||
9.61286 | 3480.97 | ||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||
ε | 2.3 | 2.3 | \ | 2.3 | |||||
D | 0.98 | 0.98 | mm | 0.98 | |||||
d | 0.51 | 0.51 | mm | 0.51 | |||||
f | 1 | 1 | \ | 1 | |||||
C | 48.091 | pF/m | 48.09074 | ||||||
Z | 109.77 | Ω | 109.7749 | ||||||
註: | ε,D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | ||||||||
f為必須輸入之數值. |
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:49:00
4
(1)絕緣層的介質常數(ε) | (3)芯線導體的絞合外徑( d ) | ||||||||
(2)絕緣層的外徑( D ) | (4)芯線的絞合係數( f ) | ||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||
(1)工作電容C | (2)特性阻抗Z | ||||||||
12.07349 | 3480.971 | ||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||
ε | 1.84 | 1.84 | \ | 1.84 | |||||
D | 0.84 | 0.84 | mm | 0.84 | |||||
d | 0.306 | 0.306 | mm | 0.306 | |||||
f | 0.939 | 0.939 | \ | 0.939 | |||||
C | 40.756 | pF/m | 40.75638 | ||||||
Z | 110.91 | Ω | 110.9061 | ||||||
ε,D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | |||||||||
f為必須輸入之數值. |
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:50:14
5
同軸電纜基本設計換算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同軸電纜基本設計包含以下的因子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)絕緣層的介質常數ε | (3)芯線導體的絞合外徑 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)絕緣層的外徑D | (4)芯線的絞合係數 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同軸電纜的相關及結果因子如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)絕緣層的發泡度 B | (3)特性阻抗 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)靜電容量C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因子 | 輸入值 | 結果值 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε | 1.6 | 1.6 | \ | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1.6 | 1.6 | mm | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 0.38 | 0.38 | mm | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 0.939 | 0.939 | \ | 0.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 60 | 60 | pF/m | 60 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 70.201 | Ω | 70.2 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foam | 43.571 | % | 43.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:其中ε及B為一組,只能其中之一為輸入值,另一為欲求值. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε(或B),D,d,C其中之一不輸入,連同Z值為欲求結果值. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f為必須輸入之數值.
coaxial计算公式 |
PTE - path terminal equipment通道终端设备 (0) 投诉
25
你需要登录才能发表,点击登录。