电线电缆网 > 通讯电缆 > 高周波同轴电缆规格整理(完整版)
高周波同轴电缆规格整理 - 无图版
tanhy --- 2007-10-19 11:21:30
1
高周波同轴线规格(RG Type)
线 缆 型 号 | RG-8/U | RG-8A/U | RG-11/U | RG-11A/U | RG-55/U | RG-58/U | RG-58A/U | RG-58C/U | ||
内部导体 | 规 格 (mm) | 7/0.724 | 7/0.724 | 7/0.404 | 7/0.404 | 1/0.813 | 1/0.813 | 19/0.18 | 19/0.18 | |
材 质 | A | A | T | T | A | A | T | T | ||
绝 缘 体 | 材 质 | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |
直 径 (mm) | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||
外部导体(1) | 规 格 (mm) | 0.18/8/24 | 0.18/8/24 | 0.18/8/24 | 0.18/8/24 | 0.13/7/16 | 0.13/7/16 | 0.13/7/16 | 0.13/7/16 | |
材 质 | A | A | A | A | T | T | T | T | ||
外部导体(2) | 规 格 (mm) | --- | --- | --- | --- | 0.13/7/16 | --- | --- | --- | |
材 质 | --- | --- | --- | --- | T | --- | --- | --- | ||
外 被 | 材 质 | PVC (1) | PVC (2) | PVC (1) | PVC (2) | PE (1) | PVC (1) | PVC (1) | PVC (2) | |
外 径 (mm) | 10.3±0.3 | 10.3±0.25 | 10.3±0.3 | 10.3±0.17 | 4.95±0.3 | 4.95±0.15 | 4.95±0.15 | 4.95±0.15 | ||
电 气 特 性 | 静电容量 nF/km at 1KHz | 96.8 | 96.8 | 67.3 | 67.3 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | |
特性阻抗(Ω) | 52±2 | 52±2 | 75±3 | 75±3 | 53.5±2.5 | 53.5±2.5 | 50±2 | 50±2 | ||
衰减 dB/km at 20℃ | 1MHz | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
10MHz | 19 | 19 | 20 | 20 | 33 | 33 | 43 | 43 | ||
30MHz | 35 | 35 | 36 | 36 | 66 | 66 | 82 | 82 | ||
100MHz | 69 | 69 | 69 | 69 | 138 | 138 | 174 | 174 | ||
300MHz | 138 | 138 | 125 | 125 | 259 | 259 | 315 | 315 | ||
1000MHz | 295 | 295 | 256 | 256 | 525 | 525 | 721 | 721 | ||
3000MHz | 590 | 590 | 525 | 525 | 1050 | 1050 | 1480 | 1480 |
备 注:
A:annealed copper wire (裸铜线) SSPE:polyethylene cordel ( 用1根PE条缠在铜导体上,如有需要可再押一层PE套管)
T:tinned annealed copper wire(镀锡铜线) PVC (1):PVC, black (黑色PVC)
CW:copper cladded steel wire (铜包钢) PVC (2):Non-migration low temperature resistant PVC, black (非移PVC,黑色,耐低温)
PE:solid polyethylene (PE) PE (1):polyethylene, transparent (透明PE)
共10页,内容包含
xinaniwang --- 2007-10-30 20:06:48
2
我上个星期试作过一次RG-58/U,好象是一层编组啊
tanhy --- 2007-11-01 07:52:30
3
cyy1706 --- 2007-11-14 16:06:07
4
gcb186 --- 2012-11-16 15:47:55
5
好东西!