这些常用材料密度,各位若不同,请指教。
请大家补充完整。为了方便大家,此贴置顶。
[1000 在 2007-3-14 9:01:35 编辑过]
[copartner 在 2007-12-19 13:41:40 编辑过]
[aassdd 在 2009-10-13 15:27:53 编辑过]
你的总结似乎不是很好!PVC根据配方不同材料的密度相差很大,希望不要误导大家.PE的密度是不是要分LDPE,HDPE,MDPE,LLDPE呢?
半导电带 0.83 无纺布 0.52 聚酯带 1.42 隔氧带1.06 云母带1.3 聚丙烯带0.86 阻水带0.4 铝塑复合带0.3mm厚 1.955
带材密度是指 kg/km
| 计算用材料密度 (计算值) | |||||
| 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) |
| 铜 | 8.89 | 无纺布 | 0.53 | ||
| 铝 | 2.70 | PVC绕包带 | 1.16 | ||
| 硅烷绝缘 | 0.925 | 玻璃纤维带 | 1.00 | ||
| 交联(架空)绝缘 | 0.925 | 无卤阻燃玻纤带 | 1.20 | ||
| 聚乙烯绝缘 | 0.94 | 聚丙烯填充 | 0.65 | ||
| 聚乙烯护套 | 0.94 | 岩棉绳 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯绝缘 | 1.40 | 阻燃玻璃纤维绳 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯护套 | 1.40 | 钢带、钢丝 | 7.80 | ||
| 聚烯烃护套 | 1.50 | 云母带 | 1.42 | ||
| 半导电内屏蔽 | 1.16 | 聚酯带 | 1.40 | ||
| 半导电外屏蔽 | 1.16 | ||||
| 铜带、铜丝 | 8.89 | ||||
| 复合铜带 | 3.40 | ||||
| 铝塑复合带 | 待定 | ||||
| 钢塑复合带 | 待定 | ||||
| 聚丙带 | 0.92 | ||||
请问各位:材料密度对电缆的信号传输有什么影响呢???
問一下9樓的
純鋁箔的密度是多少呀
應和厚度沒有關系呀
謝謝了
为什么帖子都要金币下载呢?公开不是很好?
市场买菜也要先看菜是否新鲜,适不适合自己的口味,定家具也要先看一看成色,有没有先给钱再看货的道理!我看这样很限制帖子质量,不如论坛想想其他的办法,帖子公开,又能给与发帖者奖励....难怪如此网论,如此冷清.....
海湘:
市场买菜也要先看菜是否新鲜,适不适合自己的口味,定家具也要先看一看成色,有没有先给钱再看货的道理!我看这样很限制帖子质量,不如论坛想想其他的办法,帖子公开,又能给与发帖者奖励....难怪如此网论,如此冷清.....
谢谢你的建议,多共享自己的金币也就有了。论坛中大家齐心添砖加瓦,就不冷清了。
设置一些限定也只是督促大家不要只索取,还要有付出。
| 密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(双酚A型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交联聚氨酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.89~0.93 | 高压(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛树脂(未填充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9~0.93 | 聚异丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纤维素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92~1.00 | 天然橡胶 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92~0.98 | 低压(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01~1.04 | 尼龙12 | 1.34~1.40 | 赛璐珞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.03~1.05 | 尼龙11 | 1.38~1.41 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬质PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07~1.09 | 尼龙610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12~1.15 | 尼龙6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13~1.16 | 尼龙66 | 1.80~2.30 | 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10~1.40 | 环氧树脂,不饱和聚酯树脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15~1.25 | 乙酰丁酸纤维素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.18~1.24 | 丙酸纤维素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用于塑料的密度鉴别的溶液
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[aassdd 在 2008-1-17 8:22:19 编辑过]
[echoo 在 2008-6-10 16:55:22 编辑过]
仅供参考啊
找材料供应商要才是最准确的,或者参考上值要求供应商生产
应该 给一个 范围
而不是一个固定的数值 啊
因为 配方不一样 ,密度肯定是 波动的
楼主的原材料指的是配方材料的检验 还是PVC成品的检验啊
不敢贸然下载 怕怕

325606:
计算用材料密度 (计算值) 材料 密度(g/cm3) 材料 密度(g/cm3) 材料 密度(g/cm3) 铜 8.89 无纺布 0.53 铝 2.70 PVC绕包带 1.16 硅烷绝缘 0.925 玻璃纤维带 1.00 交联(架空)绝缘 0.925 无卤阻燃玻纤带 1.20 聚乙烯绝缘 0.94 聚丙烯填充 0.65 聚乙烯护套 0.94 岩棉绳 0.80 (阻燃)聚氯乙烯绝缘 1.40 阻燃玻璃纤维绳 0.80 (阻燃)聚氯乙烯护套 1.40 钢带、钢丝 7.80 聚烯烃护套 1.50 云母带 1.42 半导电内屏蔽 1.16 聚酯带 1.40 半导电外屏蔽 1.16 铜带、铜丝 8.89 复合铜带 3.40 铝塑复合带 待定 钢塑复合带 待定 聚丙带 0.92
aiceheart:
半导电带 0.83 无纺布 0.52 聚酯带 1.42 隔氧带1.06 云母带1.3 聚丙烯带0.86 阻水带0.4 铝塑复合带0.3mm厚 1.955
两个聚丙烯带的密度怎么不一样?哪个对啊?
另外,聚丙烯填充的密度又是多啊?
原材料进厂时自行检测最可信
做线缆外皮的 用的是什么PVC ,上面有这么多种类
很多原材料名字比较接近 用错了怎么办
半导电带 0.83 无纺布 0.52 聚酯带 1.42 隔氧带1.06 云母带1.3 聚丙烯带0.86 阻水带0.4 铝塑复合带0.3mm厚 1.955
| 材料名称 | 密度 | 材料名称 | 密度 | 材料名称 | 密度 |
| PVC | 1.48 | 透明PVC | 1.38 | LDPE | 0.95 |
| HDPE | 0.98 | FR-XLPE | 1.48 | FMPE | 0.85 |
| PP | 0.97 | TPE | 0.97 | PU | 1.21 |
| XLPE | 0.93 | 无卤FRPE | 1.45 | 裸(镀锡)铜 | 8.89 |
| 铝 | 2.7 | 棉纸 | 0.70 | 麦拉 | 1.40 |
| 铝箔麦拉 | 2.0 | 绝缘纸 | 1.35 | 棉纱 | 0.70 |
| 麻 | 0.84 | 尼龙 | 1.22 | 聚酯纤维 | 1.36 |
请问一下,电线电缆内填充用的棉线棉线,铝箔等都是什么成份啊..
纯铝箔的密度当然是:2.7,这里的铝箔因有PET膜,所以与厚度有关了,哈哈!
下载资料金币可以少些不?
铜的密度8.9,漆膜的密度一般1.2-1.3,一般铜占95-97%,漆膜占5-3%,通常漆包线的密度按铜的8.9估算就行了。 该 怎么 说的?
LDPE和HDPE 的区别在那里啊
同一种规格每次的密度 都不会一样哦
有谁知道特多龙的属于那种材料?密度是多少?重量怎么计算?
LDPE和HDPE 的区别在那里啊?
密度只是成本报价的一个参考值,确实同一材料细分也会有几个值。
要结合企业的具体实际而定,不同的产品就同一原材料也有不同的密度要求
有没有金属材料的密度?
| LDPE | 0.92 | 铜丝.铜带 | 8.9 | PVC带 | 1.4 |
| MDPE | 0.95 | 铝丝.铝带 | 2.7 | 阻燃带 | 1.2 |
| HDPE | 0.97 | 钢丝.钢带. | 7.8 | 石棉绳 | 0.7 |
| XLPE | 0.93 | DW.DDGZR填充料 | 1.8 | DW护套料 | 1.5 |
| 交联内屏蔽 | 1.2 | 无纺布 | 0.35 | 缓冲阻水带 | 0.14 |
| 交联外屏蔽 | 1.2 | 半导电尼龙带 | 0.85 | 硅烷 | 1.6%绝 |
| DDYVC | 1.5 | PP绳 | 0.51 | 色母料 | 0.3%绝 |
| (ZR)PVC绝缘料 | 1.45 | PET带 | 1.4 | 耐候型色母料 | 3%绝 |
| (ZR)PVC护套料 | 1.45 | 云母带 | 1.28 | 沥青 | 1.3 |
| 耐侯架空绝缘料 | 0.93 | 玻璃纤维带 | 1.2 | 石墨 | 2.2 |
| PVC绝缘料 | 1.4 | PVC护套料 | 1.4 | 绝缘阻水带 | 0.35 |



没有钱下不了为什么下不了哇
什么厂家的PVC护套能到1.4????
学习了,还比较实用,特别是15楼的
各位上传者辛苦了
密度是随着配方的不同而改变,就PVC来说,密度范围从1.2到1.58,因而根据配方来确定密度
不错啊,只可惜下载不了
下了,好东西
新手入行,专门来看看学习学习的。谢谢!
我认为老二说的对,材料密度,变化很大的,比如说常用的PVC吧,好的嘛1.4不到,差的不是很好的1.6都有,
橡胶更不用说,就以前用的丁苯1.4,后来改改,最后1.65,PE料目前还算比较稳定,其他的材料就 不用我说了




想要可惜没金币
12楼我曾经遇到一个问题,我上传资料本来想是免费的,等我发上去以后却要5个金币,我也不知道这是为什么!可能是系统本来就设备了的
我虽然没看 但是各种原材料树脂的密度是统一的
还有
如果是 合成成品电缆料(树脂混合、加填充、助剂、) 如果是这个的话 那就没什么意义了。
电缆绝缘料哪种耐温比较高,放实心线用的


怎么这也要金币?
我认为:12楼说的很对,什么资料都要金币去买,有的时候用金币买下来却不是自己想要的。无用。
大家能不能无私奉献些,这样对新手和想学的人员一个机会;或者有某个人提出问题,让大家来讨论,研究。
呵呵,看过谢谢楼主~
我怎么下不了哪~
以前对产品材料很少了解啊,十分匮乏,今天学习了。谢谢大家的分享。
这些很实用。谢谢!
太好啦!牛
非常感谢~楼主~
整个材料密度还要金币下
无语
我们这边的PVC密度跨距是很大的
有谁有PP填充绳的密度测试方法呀












PVC电缆料的密度一般在1.36——1.55之间,PVC包带1.2——1.6之间,一般聚烯烃料大都在楼上所说的范围内。
谢谢分享..顶一顶~!
学习。
好资料大家分享。| 基本信息 | |||
| 主营行业: | 原材料 原材料/有色金属/其他有色金属合金 原材料/有色金属/其他有色金属合金/金属丝、绳 原材料/金属丝、绳/其它材料 电子电工/电线、电缆/裸电线 电子电工/电线、电缆/裸电线/电磁线 | 企业标志: | |
| 企业类型: | 私营有限责任公司 | 员工人数: | 301 - 500 人 |
| 经营模式: | 生产加工 | 主营产品或服务: | 销售:铜包铝排,铜包铝线,铜包钢,CCA Busbar,CCA,CCS,铜包铝排厂家,生产铜包铝排 采购:铜带,铝杆,钢线, |
| 资质信息 | |||
| 法人代表: | 崔纪康 | 注册资金: | 1000 - 2000 万元 |
| 成立时间: | 2005 年 | 注册地点: | 苏州 |
| 年营业额: | 1 亿元以上 | 主要市场: | 中国大陆 |
| 主要客户群: | 电缆厂,母线槽,开关柜,漆包线厂,引线厂, | 年出口额: | 1000 - 2000 万元 |
| 管理体系认证: | ISO9001 ,ISO14001 | 年进口额: | |
| OEM服务: | 提供 | 研发人数: | 5 - 10 人 |
| 月产量: | 600 | 厂房面积: | 30000 |
| 质量控制: | 内部 | ||
不错~~我现在下载后收藏了~~
学习了!非常感谢~!
有没有镉铜合金的比重呀?

学习中
努力赚钱
其分子量和分子量分布不同,所以密度和去物理性能就有差别。yuanyike:
LDPE和HDPE 的区别在那里啊

什么时候下载不用金币就好了
看一下,一直在找
工程材料的密度大多没一个固定值,只有一个大概的范围
学习!

大家都好厉害啊
这么多的资料提供
谢谢大家!





又要钱!我受不了

