首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 两个在用橡胶配方
P:2011-04-14 10:17:28
3
序号 | 原料3称名及代号 | 每手含量(kg) | Phr |
1 | CPE702P | 20.0 | 100 |
2 | EVA#630 | 2.40 | 12.0 |
3 | 活性氧化镁 | 3.00 | 15.0 |
4 | Mg(OH)2 | 16.00 | 80.0 |
5 | 镁强粒 | 9.00 | 45.0 |
6 | Sb2O3 | 4.00 | 20.0 |
7 | CaAST | 0.60 | 3.0 |
8 | WAX | 0.80 | 4.0 |
9 | #1010 | 0.40 | 2.0 |
11 | TOTM | 5.00 | 25.0 |
12 | TAIC | 0.40 | 2.0 |
13 | DCP | 0.65 | 3.25 |
合计 | 62.250 | 311.250 | |
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
20

你需要登录才能发表,点击登录。
/////////////////////////////