首页 > 数据 高频线缆
[HDMI] 24#HDMI 6米无法通过
P:2009-02-25 09:09:17
7
参数名称: | NA_Attenuation | 单位 : dB/Cable | 测试结果: | Fail | |||||
起始频率 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | 0.3 | 825 | 2475 | 4125 | Pair |
结束频率 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | Status |
规格上限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓ |
第 1 对 | 0.49 | 2.04 | 6.38 | 2.81 | -4.55 | -4.58 | -21.00 | -19.51 | Fail |
规格下限 | -- | -- | -- | -- | -5 | Fn:72 | Fn:73 | Fn:74 | |
最差对/组 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | |
对应频率 | 825.30 | 2475.30 | 4125.29 | 5096.81 | 822.11 | 834.85 | 3622.01 | 4392.86 |
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
23
你需要登录才能发表,点击登录。