首页 > 数据 高频线缆
[SATA] sata 不良测试报告贴图,请大家帮忙分析一下。
P:2008-12-05 18:21:50
2
LVDS Differential Mode Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
Tx | Pass | 110 | 90 | 101.7 | 99.14 | 2.56 | 100.42 | Ohms | |||
Rx | Pass | 110 | 90 | 101.67 | 99.18 | 2.49 | 100.43 | Ohms | |||
SATA Common Mode Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
Tx | Fail | 40 | 25 | 139.08 | 93.9 | 45.18 | 116.49 | Ohms | |||
Rx | Fail | 40 | 25 | 170.34 | 97.18 | 73.16 | 133.76 | Ohms | |||
SATA Differential Mode Delay summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
Tx | Pass | 5.05 | 4.4499 | ns/m | |||||||
Rx | Pass | 5.05 | 4.4531 | ns/m | |||||||
SATA Intra Pair Skew summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
Tx | Fail | 10 | -15 | ps | |||||||
Rx | Fail | 10 | -19 | ps | |||||||
SATA Differential Mode Risetime summary result @ 30 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Rise Spc | Degra Spc | Rise V | Degra V | Unit | |||||
Tx | Fail | 85 | N/A | 211.98 | N/A | ps | |||||
Rx | Fail | 85 | N/A | 211.63 | N/A | ps |
toll composite cable - 长途综合电缆 (0) 投诉
3
你需要登录才能发表,点击登录。