首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教一般滤网尺寸的目数
P:2012-03-07 09:21:17
8
筛孔尺寸:4.75mm ―― 标准目数: 4目 | |||
筛孔尺寸:4.00mm ――标准目数: 5目 | |||
筛孔尺寸:3.35mm ――标准目数: 6目 | |||
筛孔尺寸:2.80mm ――标准目数: 7目 | |||
筛孔尺寸:2.36mm ――标准目数: 8目 | |||
筛孔尺寸:2.00mm ――标准目数:10目 | |||
筛孔尺寸:1.70mm ――标准目数:12目 | |||
筛孔尺寸:1.40mm ――标准目数:14目 | |||
筛孔尺寸:1.18mm ――标准目数:16目 | |||
筛孔尺寸:1.00mm ――标准目数:18目 | |||
筛孔尺寸:0.850mm――标准目数:20目 | |||
筛孔尺寸:0.710mm――标准目数:25目 | |||
筛孔尺寸:0.600mm――标准目数:30目 | |||
筛孔尺寸:0.500mm――标准目数:35目 | |||
筛孔尺寸:0.425mm――标准目数:40目 | |||
筛孔尺寸:0.355mm――标准目数:45目 | |||
筛孔尺寸:0.300mm――标准目数:50目 | |||
筛孔尺寸:0.250mm――标准目数:60目 | |||
筛孔尺寸:0.212mm――标准目数:70目 | |||
筛孔尺寸:0.180mm――标准目数:80目 | |||
筛孔尺寸:0.150mm――标准目数:100目 | |||
筛孔尺寸:0.125mm――标准目数:120目 | |||
筛孔尺寸:0.106mm――标准目数:140目 | |||
筛孔尺寸:0.090mm――标准目数:170目 | |||
筛孔尺寸:0.0750mm――标准目数:200目 | |||
筛孔尺寸:0.0630mm――标准目数:230目 | |||
筛孔尺寸:0.0530mm――标准目数:270目 | |||
筛孔尺寸:0.0450mm――标准目数:325目 |
cross-linking-dosage correlation - 交联剂量相关性 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:21:35
9
粗网 | 单丝直径 | 单丝平均直径 | 筛孔外尺寸 | 筛孔内尺寸 | 筛孔内尺寸平均值 | 查表目数 |
0.28 | 0.29 | 1.15 | 0.5786667 | 0.61 | 30目 | |
0.294 | 1.2 | 0.6286667 | ||||
0.286 | 1.168 | 0.5966667 | ||||
0.296 | 1.19 | 0.6186667 | ||||
0.27 | 1.176 | 0.6046667 | ||||
0.288 | 1.2 | 0.6286667 | ||||
细网 | 单丝直径 | 单丝平均直径 | 筛孔外尺寸 | 筛孔内尺寸 | 筛孔内尺寸平均值 | 查表目数 |
0.188 | 0.19 | 0.758 | 0.3793333 | 0.36 | 45目 | |
0.188 | 0.782 | 0.4033333 | ||||
0.192 | 0.8 | 0.4213333 | ||||
0.186 | 0.712 | 0.3333333 | ||||
0.186 | 0.672 | 0.2933333 | ||||
0.196 | 0.694 | 0.3153333 |
to strip the insulation - 剥去绝缘 (0) 投诉
9
你需要登录才能发表,点击登录。