首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线结构参数
P:2007-04-18 22:00:22
1
绞线结构 | 绞合参数 | |||||
结构 | 铝钢股线直径比 | 铝线 | 钢线 | |||
铝 | 钢 | 平均绞入系数 | 重量常数 | 平均绞入系数 | 重量常数 | |
6 | 1 | 1.000 | 1.015 | 6.091 | 1.000 | 1.000 |
7 | 7 | 2.250 | 1.017 | 7.117 | 1.005 | 7.032 |
12 | 7 | 1.000 | 1.022 | 12.26 | 1.005 | 7.032 |
18 | 1 | 1.000 | 1.019 | 18.34 | 1.000 | 1.000 |
24 | 7 | 1.500 | 1.021 | 24.50 | 1.005 | 7.032 |
26 | 7 | 1.286 | 1.022 | 26.56 | 1.005 | 7.032 |
30 | 7 | 1.000 | 1.022 | 30.67 | 1.005 | 7.032 |
30 | 19 | 1.666 | 1.022 | 30.67 | 1.008 | 19.15 |
42 | 7 | 1.800 | 1.021 | 42.90 | 1.005 | 7.032 |
45 | 7 | 1.500 | 1.022 | 45.98 | 1.005 | 7.032 |
48 | 7 | 1.286 | 1.022 | 49.06 | 1.005 | 7.032 |
54 | 7 | 1.000 | 1.023 | 55.23 | 1.005 | 7.032 |
54 | 19 | 1.666 | 1.023 | 55.23 | 1.008 | 19.15 |
[xuesong 在 2008-1-30 15:54:56 编辑过]
xuesong 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-4-20 17:51:04
cable diameter control - 电缆直径控制 (0) 投诉
15
你需要登录才能发表,点击登录。