首页 > 通讯电缆
[问题求助] 数据缆所指对绞线节距是成品节距还是绞线节距
P:2007-04-13 09:53:53
1
跟踪数据缆一段时间,发现一个问题,成缆后的对绞线节距比绞线设定的节距小了很多
数据缆线对节距 | |||||
白兰 | 白桔 | 白绿 | 白棕 | ||
标准值 | 11.75 | 16.59 | 13.26 | 19.84 | |
10.38 | 14.39 | 11.60 | 16.50 | ||
11.20 | 14.50 | 11.50 | 16.80 | ||
11.45 | 14.95 | 12.30 | 17.75 | ||
10.75 | 14.75 | 12.20 | 17.00 | ||
10.00 | 16.78 | 12.41 | 17.62 | ||
10.16 | 14.41 | 11.85 | 16.19 | ||
10.16 | 14.31 | 11.80 | 17.10 | ||
10.45 | 15.17 | 12.20 | 17.34 | ||
10.31 | 14.70 | 12.00 | 17.41 | ||
10.45 | 14.40 | 12.60 | 16.81 | ||
平均值 | 10.51 | 14.83 | 12.04 | 17.05 | |
计算值 | 13.13 | 18.55 | 14.60 | 23.08 | |
2JDW-500绞对机节距 | |||||
工艺值 | 13.26 | 18.67 | 14.77 | 23.15 |
我是打算把节距调整调整 但是不知道这样做可行不??
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
13
你需要登录才能发表,点击登录。