首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] SFX-50-3什么意思? 烦高人指点,有无相关标准
P:2011-02-22 12:27:08
4
实芯聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆 实芯聚四氟乙烯绝缘半柔射频电缆,具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点,相对于半硬电缆更柔软,可多次重复弯折。该类电缆适用于微波、射频设备和移动基站、延迟线和其它电子设备的信号连线 二、 电缆代号及型号:</DIV> 四、使用特性 工作温度: -55~165℃ (SFX及SFXF -20~90℃ (SFXH 五、结构数据及主要性能 SFX 实芯聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆
</DIV><DIV>注:SFX-50-5相当于RG401,SFX-50-3相当于1673,SM141,RG402,SFX-50-2相当于1671,SM086,RG405,SFX-50-1相当于SM047。</DIV><DIV>可以根据需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔电缆,除阻抗不同其余参数不变。</DIV><DIV> </DIV><DIV align=center>SFXF SFXH 实芯聚四氟乙烯绝缘带护套半柔同轴射频电缆</DIV><DIV>五、结构数据及主要性能(续):</DIV><DIV align=center>
</DIV><DIV>注:1.F为氟塑料护套,H为PV塑料护套。</DIV><DIV> 2.可以根据需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔电缆,除阻抗不同其余参数不变</DIV></DIV></DIV>
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>内导体</DIV><DIV align=center>根数/直径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>绝缘外径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>电缆外径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>特性阻抗</DIV><DIV align=center>Ω</DIV> | <DIV align=center>衰减常数</DIV><DIV align=center>≤dB/100m</DIV> | <DIV align=center>试验</DIV><DIV align=center>电压</DIV><DIV align=center>kV</DIV> | <DIV align=center>最小弯曲半径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | ||
<DIV align=center>1GHz</DIV> | <DIV align=center>3GHz</DIV> | 10GHz | |||||||
<DIV>SFX-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>1.18</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>148</DIV> | <DIV align=center>268</DIV> | <DIV align=center>562</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>4.5</DIV> |
<DIV>SFX-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.18</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFX-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.18</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFX-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>3.58</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFX-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>3.58</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFX-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> |
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>内导体</DIV><DIV align=center>根数/直径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>绝缘外径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>电缆外径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>标称</DIV><DIV align=center>特性阻抗</DIV><DIV align=center>Ω</DIV> | <DIV align=center>衰减常数</DIV><DIV align=center>≤dB/100m</DIV> | <DIV align=center>试验</DIV><DIV align=center>电压</DIV><DIV align=center>kV</DIV> | <DIV align=center>最小弯曲半径</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | ||
<DIV align=center>1GHz</DIV> | <DIV align=center>3GHz</DIV> | 10GHz | |||||||
<DIV>SFXF-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>1.55</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>124.5</DIV> | <DIV align=center>187.2</DIV> | <DIV align=center>378.7</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> |
<DIV>SFXF-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.70</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFXF-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.70</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFXF-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.20</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFXF-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.20</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFXF-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>6.10</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> | |
<DIV>SFXH-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>2.00</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>124.5</DIV> | <DIV align=center>187.2</DIV> | <DIV align=center>378.7</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> |
<DIV>SFXH-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>3.00</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFXH-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>3.00</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
<DIV>SFXH-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFXH-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
<DIV>SFXH-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>7.50</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> |
[yiyi5566 在 2011-2-22 15:38:08 编辑过]
OLCM - on line cable monitor在线电缆监测仪 (0) 投诉
6
你需要登录才能发表,点击登录。