首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡套缆工时定额
P:2010-05-27 17:28:12
2
三、Φ65连硫机定额标准:(定岗3人:主工1人,喂料1人,收线1人)
注明:1、达到以上规定公里数为一工时(指合格品); 2、挤橡主工定额工资为32元/工,喂料工资为22元/工,排线工资为24元/工; 3、换一次规格为0.1工,换一次颜色为0.05工;生产时,机台定岗四人的按此定额上浮10%计算工时。 4、MYQ、CEFR、CXFR、BXR、BXFR等系列参照同等外径规格计算。 5、对于生产出的不合格品属机台责任或造成返工的将从总公里数中扣出,不核算为工时。
帖 子 奖 罚 规格mm2 | 数量km | 规格mm2 | 数量km | 规格mm2 | 数量km |
0.75 | 21 | YZ2*4 | 8 | YZ6*1.5 | 6 |
1 | 21 | YZ3*0.75 | 12 | YZ7*1.5 | 6 |
1.5 | 20 | YZ3*1 | 10 | YZ3*1+2*0.75 | 9 |
2 | 19 | YZ3*1.5 | 9 | YZ3*1.5+1*1 | 6 |
2.5 | 19 | YZ3*2.5 | 8 | YZ3*1.5+2*0.75 | 5 |
4 | 18 | YZ3*4 | 7 | YZ3*1.5+2*1 | 5 |
6 | 17 | YZ3*6 | 6 | YZ3*2.5+1*1.5 | 4 |
YC、YH 10 | 10 | YZ4*0.75 | 10 | YZ3*2.5+2*1.5 | 5 |
YC 、YH16 | 9 | YZ4*1 | 9 | YZ3*4+1*2.5 | 5 |
YC 、YH25 | 9 | YZ4*1.5 | 8 | YZ3*4*2*2.5 | 4 |
YC 、YH35 | 7 | YZ4*2.5 | 7 | HR(7-10)*1 | 8 |
YZ2*0.5 | 9 | YZ4*4 | 6 | HR(7-10)*1.5 | 7 |
YZ2*0.75 | 10 | YZ5*0.75 | 9 | HR(12-16)*1 | 7 |
YZ2*1.0 | 10 | YZ5*1 | 8 | HR(12-16)*1.5 | 6 |
YZ2*1.5 | 10 | YZ5*1.5 | 7 | ||
YZ2*2.5 | 9 | YZ6*1.0 | 7 |
feng2007 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-5-27 20:16:17 原因:谢谢提供
Bronze Phosphor - 磷青铜 (0) 投诉
P:2010-05-27 17:30:01
3
Φ150连硫机定额标准:(定岗6人:主工2人,辅工1人,喂料2人,排线1人)
注明:1、达到以上规定公里数为一工时(指合格品); 2、挤橡主工定额工资为40元/工,辅工工资为32元/工,排线工工资为30元/工,喂料工工资为26元/工。
规格mm2 | 数量km | 规格mm2 | 数量km | 规格mm2 | 数量km |
YC3*25+2*10 | 4 | YC3*95+1*35 | 1.3 | YC3*35 | 3 |
YC3*35+2*10 | 3 | YC3*95+2*35 | 1.2 | YC3*50 | 2.5 |
YC3*35+2*16 | 2.5 | YC3*120+1*35 | 1.1 | YC3*70 | 1.8 |
YC3*50+1*16 | 2 | YC3*120+1*50 | 1 | YC3*95 | 1.5 |
YC3*50+2*16 | 1.8 | YC3*120+1*70 | 0.9 | YC3*120 | 1.2 |
YC3*70+1*25 | 1.6 | YC3*120+2*70 | 0.8 | YC4*150+1*50 | 0.7 |
YC3*70+2*25 | 1.5 | YC3*150+2*50 | 0.8 | YC3*185+1*95 | 0.6 |
YC3*95+1*25 | 1.4 | YC3*185+1*70 | 0.7 |
two-mode fiber - 双模光纤 (0) 投诉
10
你需要登录才能发表,点击登录。