首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 软导体外径计算上误差
P:2010-05-11 15:17:45
5
我计算的数值有的与手册很接近,有的误差很大
如 2.5平方,结构为复绞线
如 10平方 结构为
规 格 | 直径 |
0.5 | 0.93 |
0.75 | 1.14 |
1 | 1.32 |
1.5 | 1.60 |
2.5 | 2.00 |
4.0 | 2.60 |
6.0 | 3.60 |
10 | 4.60 |
16 | 5.70 |
25 | 7.10 |
35 | 8.50 |
50 | 10.30 |
70 | 12.40 |
95 | 14.50 |
120 | 16.00 |
150 | 18.00 |
185 | 20.00 |
240 | 23.00 |
手册上的这个表的数据有误差没有,可以直接用吗
name of products - 试样名称 (0) 投诉
P:2010-05-11 15:27:07
6
表
规 格 | 总根数 | 单线d | 直径 |
0.5 | 16 | 0.20 | 0.93 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.14 |
1 | 32 | 0.20 | 1.32 |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.60 |
2.5 | 49 | 0.25 | 2.00 |
4.0 | 56 | 0.30 | 2.60 |
6.0 | 84 | 0.30 | 3.60 |
10 | 84 | 0.40 | 4.60 |
16 | 126 | 0.40 | 5.70 |
25 | 196 | 0.40 | 7.10 |
35 | 276 | 0.40 | 8.50 |
50 | 396 | 0.40 | 10.30 |
70 | 360 | 0.50 | 12.40 |
95 | 475 | 0.50 | 14.50 |
120 | 608 | 0.50 | 16.00 |
150 | 756 | 0.50 | 18.00 |
185 | 925 | 0.50 | 20.00 |
240 | 1221 | 239.74 | 23.00 |
手册上的这个表的数据有误差没有,可以直接用不?可以用的话求个排列方式。
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
17
你需要登录才能发表,点击登录。