首页 > 数据 高频线缆
[HDMI] HDMI RAW CABLE,绝缘 介电常数具体,多大?
P:2011-08-23 09:55:52
5
发泡度
0 | 介电常数 2.30 |
1 | 2.28 |
2 | 2.27 |
3 | 2.25 |
4 | 2.24 |
5 | 2.22 |
6 | 2.20 |
7 | 2.19 |
8 | 2.17 |
9 | 2.16 |
10 | 2.14 |
11 | 2.13 |
12 | 2.11 |
13 | 2.10 |
14 | 2.08 |
15 | 2.06 |
16 | 2.05 |
17 | 2.03 |
18 | 2.02 |
19 | 2.00 |
20 | 1.99 |
21 | 1.97 |
22 | 1.96 |
23 | 1.94 |
24 | 1.93 |
25 | 1.91 |
26 | 1.90 |
27 | 1.88 |
28 | 1.87 |
29 | 1.85 |
30 | 1.84 |
31 | 1.83 |
32 | 1.81 |
33 | 1.80 |
34 | 1.78 |
35 | 1.77 |
36 | 1.75 |
37 | 1.74 |
38 | 1.73 |
39 | 1.71 |
40 | 1.70 |
41 | 1.68 |
42 | 1.67 |
43 | 1.66 |
44 | 1.64 |
45 | 1.63 |
46 | 1.62 |
47 | 1.60 |
48 | 1.59 |
49 | 1.57 |
50 | 1.56 |
51 | 1.55 |
52 | 1.54 |
53 | 1.52 |
54 | 1.51 |
55 | 1.50 |
56 | 1.48 |
57 | 1.47 |
58 | 1.46 |
59 | 1.45 |
60 | 1.43 |
61 | 1.42 |
62 | 1.41 |
63 | 1.40 |
64 | 1.38 |
65 | 1.37 |
66 | 1.36 |
67 | 1.35 |
68 | 1.34 |
69 | 1.32 |
70 | 1.31 |
71 | 1.30 |
72 | 1.29 |
73 | 1.28 |
74 | 1.27 |
75 | 1.25 |
76 | 1.24 |
77 | 1.23 |
78 | 1.22 |
79 | 1.21 |
80 | 1.20 |
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
5
你需要登录才能发表,点击登录。