首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVSVP 11~24对 材料用量
P:2009-08-14 14:06:52
1
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
12*2*0.12 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 26.7 | 36.2 | 51.5 | 18.6 |
12*2*0.2 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 45.8 | 45.2 | 64.4 | 21.5 |
12*2*0.3 | 0.1 | 5.7 | 2.2 | 61.0 | 67.8 | 86.4 | 25.9 |
12*2*0.4 | 0.1 | 7.2 | 2.5 | 87.7 | 79.1 | 102.8 | 28.8 |
12*2*0.5 | 0.1 | 7.5 | 2.5 | 106.8 | 84.8 | 107.0 | 29.5 |
12*2*0.75 | 0.2 | 10.0 | 2.9 | 160.2 | 115.3 | 133.8 | 33.7 |
12*2*1.0 | 0.2 | 11.8 | 3.2 | 217.0 | 128.9 | 153.4 | 36.5 |
12*2*1.5 | 0.3 | 15.9 | 3.7 | 325.6 | 174.1 | 196.3 | 42.2 |
12*2*2.5 | 0.5 | 24.4 | 4.6 | 522.2 | 253.2 | 284.0 | 52.1 |
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:07:17
2
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
14*2*0.12 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 31.2 | 42.2 | 56.2 | 19.7 |
14*2*0.2 | 0.4 | 3.9 | 1.9 | 53.4 | 52.8 | 70.5 | 22.8 |
14*2*0.3 | 0.6 | 5.7 | 2.4 | 71.2 | 79.1 | 95.0 | 27.4 |
14*2*0.4 | 0.8 | 7.2 | 2.6 | 102.4 | 92.3 | 113.2 | 30.5 |
14*2*0.5 | 0.8 | 7.5 | 2.7 | 124.6 | 98.9 | 117.8 | 31.3 |
14*2*0.75 | 1.1 | 10.0 | 3.1 | 186.9 | 134.5 | 147.8 | 35.8 |
14*2*1.0 | 1.2 | 11.8 | 3.4 | 253.2 | 150.3 | 169.6 | 38.8 |
14*2*1.5 | 1.7 | 15.9 | 3.9 | 379.8 | 203.1 | 217.5 | 44.8 |
14*2*2.5 | 2.6 | 24.4 | 4.9 | 609.3 | 295.4 | 315.6 | 55.3 |
water tree resistance - 耐水树特性 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:07:39
3
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
16*2*0.12 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 35.6 | 48.2 | 61.6 | 20.9 |
16*2*0.2 | 1.0 | 3.9 | 2.1 | 61.0 | 60.3 | 77.6 | 24.2 |
16*2*0.3 | 1.5 | 5.8 | 2.5 | 81.4 | 90.4 | 104.8 | 29.1 |
16*2*0.4 | 1.9 | 7.3 | 2.8 | 117.0 | 105.5 | 125.1 | 32.4 |
16*2*0.5 | 2.0 | 7.7 | 2.9 | 142.4 | 113.0 | 130.4 | 33.2 |
16*2*0.75 | 2.7 | 10.1 | 3.3 | 213.6 | 153.7 | 163.9 | 38.0 |
16*2*1.0 | 3.1 | 12.0 | 3.6 | 289.4 | 171.8 | 188.3 | 41.2 |
16*2*1.5 | 4.2 | 16.1 | 4.2 | 434.1 | 232.1 | 242.1 | 47.6 |
16*2*2.5 | 6.5 | 24.8 | 5.2 | 696.3 | 337.6 | 337.5 | 58.8 |
one-step process - 一步法<聚乙烯电缆的一种交联工艺> (0) 投诉
P:2009-08-14 14:08:19
4
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
18*2*0.12 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 40.1 | 54.3 | 67.5 | 22.2 |
18*2*0.2 | 2.0 | 4.1 | 2.2 | 68.7 | 67.8 | 85.3 | 25.7 |
18*2*0.3 | 2.9 | 6.0 | 2.7 | 91.6 | 101.7 | 115.6 | 30.9 |
18*2*0.4 | 3.6 | 7.5 | 3.0 | 131.6 | 118.7 | 138.3 | 34.4 |
18*2*0.5 | 3.8 | 7.9 | 3.1 | 160.2 | 127.2 | 144.2 | 35.2 |
18*2*0.75 | 5.0 | 10.5 | 3.5 | 240.4 | 173.0 | 181.6 | 40.3 |
18*2*1.0 | 5.9 | 12.4 | 3.8 | 325.6 | 193.3 | 209.0 | 43.7 |
18*2*1.5 | 8.0 | 16.6 | 4.4 | 488.3 | 261.1 | 269.3 | 50.6 |
18*2*2.5 | 12.3 | 25.6 | 5.5 | 783.4 | 379.8 | 356.8 | 62.5 |
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:08:47
5
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
19*2*0.12 | 0 | 3.0 | 1.9 | 42.3 | 57.3 | 67.5 | 22.2 |
19*2*0.2 | 0 | 4.1 | 2.2 | 72.5 | 71.6 | 85.3 | 25.7 |
19*2*0.3 | 0 | 6.0 | 2.7 | 96.6 | 107.4 | 115.6 | 30.9 |
19*2*0.4 | 0 | 7.5 | 3.0 | 138.9 | 125.3 | 138.3 | 34.4 |
19*2*0.5 | 0 | 7.9 | 3.1 | 169.1 | 134.2 | 144.2 | 35.2 |
19*2*0.75 | 0 | 10.5 | 3.5 | 253.7 | 182.6 | 181.6 | 40.3 |
19*2*1.0 | 0 | 12.4 | 3.8 | 343.6 | 204.0 | 209.0 | 43.7 |
19*2*1.5 | 0 | 16.6 | 4.4 | 515.5 | 275.6 | 269.3 | 50.6 |
19*2*2.5 | 0 | 25.6 | 5.5 | 826.9 | 400.9 | 356.8 | 62.5 |
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:09:12
6
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
20*2*0.12 | 0.8 | 2.8 | 1.9 | 44.5 | 60.3 | 70.6 | 22.8 |
20*2*0.2 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | 76.3 | 75.4 | 89.4 | 26.4 |
20*2*0.3 | 1.5 | 5.6 | 2.8 | 101.7 | 113.0 | 121.4 | 31.8 |
20*2*0.4 | 1.9 | 7.0 | 3.1 | 146.2 | 131.9 | 145.4 | 35.4 |
20*2*0.5 | 2.0 | 7.4 | 3.2 | 178.0 | 141.3 | 151.5 | 36.3 |
20*2*0.75 | 2.7 | 9.7 | 3.6 | 267.1 | 192.2 | 191.1 | 41.5 |
20*2*1.0 | 3.1 | 11.5 | 3.9 | 361.7 | 214.8 | 220.0 | 45.1 |
20*2*1.5 | 4.2 | 15.5 | 4.6 | 542.6 | 290.1 | 283.7 | 52.1 |
20*2*2.5 | 6.5 | 23.8 | 5.7 | 870.4 | 422.0 | 366.7 | 64.3 |
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:09:34
7
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
22*2*0.12 | 1.7 | 6.2 | 2.2 | 49.0 | 66.3 | 82.3 | 25.1 |
22*2*0.2 | 2.3 | 8.5 | 2.5 | 83.9 | 82.9 | 104.6 | 29.1 |
22*2*0.3 | 3.4 | 12.5 | 3.0 | 111.9 | 124.3 | 142.9 | 35.1 |
22*2*0.4 | 4.2 | 15.6 | 3.4 | 160.9 | 145.1 | 171.6 | 39.0 |
22*2*0.5 | 4.4 | 16.4 | 3.5 | 195.8 | 155.4 | 179.0 | 40.0 |
22*2*0.75 | 5.9 | 21.7 | 4.0 | 293.8 | 211.4 | 226.6 | 45.8 |
22*2*1.0 | 6.9 | 25.6 | 4.4 | 397.9 | 236.3 | 261.3 | 49.7 |
22*2*1.5 | 9.3 | 34.5 | 5.0 | 596.9 | 319.1 | 330.5 | 57.5 |
22*2*2.5 | 14.4 | 53.2 | 6.3 | 957.4 | 464.2 | 401.9 | 71.0 |
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:09:58
8
RVSVP | |||||||
对数*芯数 | 中心 | 外层填充 | 绕包 | 导体 | PVC | PVC | 编织 |
24*2*0.12 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 53.4 | 72.3 | 89.1 | 26.4 |
24*2*0.2 | 3.0 | 5.7 | 2.6 | 91.6 | 90.4 | 113.5 | 30.5 |
24*2*0.3 | 4.4 | 8.4 | 3.2 | 122.1 | 135.6 | 155.4 | 36.8 |
24*2*0.4 | 5.5 | 10.5 | 3.6 | 175.5 | 158.3 | 186.9 | 41.0 |
24*2*0.5 | 5.8 | 11.0 | 3.7 | 213.6 | 169.6 | 195.1 | 42.0 |
24*2*0.75 | 7.7 | 14.6 | 4.2 | 320.5 | 230.6 | 247.3 | 48.2 |
24*2*1.0 | 9.1 | 17.2 | 4.6 | 434.1 | 257.7 | 285.5 | 52.3 |
24*2*1.5 | 12.2 | 23.2 | 5.3 | 651.1 | 348.2 | 346.0 | 60.4 |
24*2*2.5 | 18.8 | 35.7 | 6.6 | 1044.5 | 506.4 | 421.2 | 74.7 |