首页 > 线缆设计|参数计算
1
[结构重量] 计算线材成本的计算公式是怎样的 ?
P:2009-07-13 15:53:10
4
******** ENTERPRISE CO.,LTD | ||||||||||
成 本 分 析 表 | ||||||||||
客戶: | 群光 | ITEM: | 095-00437-A01 | 品名規格: | USB A/M TO DC3.5 | 線材長度(M) | 1.5 | 日期: | 05.01.17 | |
線 材 規 格: | 7/0.16TC*1C+16/2/0.12TC(BD),OD:3.0 | |||||||||
工序 | 描 述 | 材料名稱 | 用量(Kg/KM) | 單價(NTD) | 單項金額(NTD) | 備注 | ||||
銅絞 | 7/0.16TC*1C | 7/0.16TC | 1.251211315 | 135.00 | 168.9135 | |||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
芯押 | 7/0.16TC*1C,ID:1.0 | SR-PVC | 0.823715739 | 42.00 | 34.5961 | |||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
纏繞 | -------- | --------- | 0.0000 | |||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
編織 | 16/2/0.12TC(7目,編織率74%) | 0.12TC | 3.667836598 | 125.00 | 458.4796 | |||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
絞合 | -------- | --------- | 0.0000 | |||||||
-------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
外被 | UL94-0 70P PVC OD:3.0 | UL94-0 70P PVC外被料 | 8.037116206 | 40.00 | 321.4846 | |||||
建議線材售價=(小計1/1000/0.75) | 1.31 | NTD | 小計 1 (NTD): | 983.47 | ||||||
加 工 組 裝 : | ||||||||||
材料名稱 | 描 述 | 單位 | 用量 | 單價(NT) | 單項金額(NT) | 備注 | ||||
USB A/M | 鐵殼鍍金3U',PIN針漂金,94V-0 | SET | 1 | 1.00 | 1.0000 | |||||
鋁箔 | 18*45MM | KG | 0.00003159 | 150.00 | 0.0047 | |||||
45P PVC | 45P PVC外模料 | KG | 0.016 | 35.00 | 0.5600 | |||||
DC3.5 | 表面鍍鎳,黑膠芯94V-0 | PCS | 1 | 0.50 | 0.5000 | |||||
套管 | 1.5*20mm | PCS | 1 | 0.03 | 0.0250 | |||||
扎帶 | 80mm | PCS | 1 | 0.04 | 0.0400 | |||||
紙箱 | 42*36*21CM B=B | PCS | 0.0050 | 18.00 | 0.0900 | |||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
0.0000 | ||||||||||
加工工時 | 125 | 秒 | 加工費用(NTD): | 1.25 | ||||||
小計 2 (NTD): | 3.47 | |||||||||
合計(NTD)=建議線材售價*線材長度+小計2: | 5.44 | |||||||||
核準: | 審核: | 制表: |
extra high strength stell cored aluminium clad steel stranded cable - 超高强度钢芯铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2009-07-14 10:15:41
5
楼主你好!请把成本分析表,能否发一份给我好吗?邮箱:flj200866@163.comytm 谢谢!
rigid type stranding - 刚式绞合 (0) 投诉
1
你需要登录才能发表,点击登录。