首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] bv电线资料
P:2009-07-10 17:02:18
1
| BV成本核算 | |||||
| 截面 | 规格 | 成品外径 | 铜用量 | 绝缘用量 | 总重 |
| 0.12 | 1/0.4 | 1.2 | 1.13 | 1.51 | 2.6 |
| 0.2 | 1/0.5 | 1.3 | 1.77 | 1.70 | 3.5 |
| 0.3 | 1/0.6 | 1.4 | 2.54 | 1.88 | 4.4 |
| 0.4 | 1/0.7 | 1.5 | 3.46 | 2.07 | 5.5 |
| 0.5 | 1/0.8 | 2.0 | 4.52 | 3.96 | 8.5 |
| 0.75 | 1/0.97 | 2.2 | 6.65 | 4.44 | 11.1 |
| 1 | 1/1.13 | 2.5 | 9.00 | 6.03 | 15.0 |
| 1.5 | 1/1.38 | 2.8 | 13.5 | 6.9 | 20.4 |
| 2.5 | 1/1.78 | 3.4 | 22.5 | 9.7 | 32.2 |
| 4 | 1/2.25 | 3.9 | 36.0 | 11.5 | 47.5 |
| 6 | 1/2.76 | 4.4 | 54.0 | 13.4 | 67.4 |
| 10 | 7/1.35 | 6.1 | 90.0 | 23.8 | 114 |
reel - 线盘(一般指中、小规格的) (0) 投诉
4

你需要登录才能发表,点击登录。
,有意思!