首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 特种橡皮电缆工艺卡片
P:2009-12-02 09:44:50
10
电缆型号及电压 规 格 | H07-B 600/1000 | 橡皮绝缘线缆 设计书/工艺卡片 | 客户 名称 | |||||||||||||||
3*70 | ||||||||||||||||||
序号 | 工 序 名 称 | 加 工 设 备 | 材料、技术要求 | 平均厚度 ㎜ | 最薄点 mm | 节 距 ㎜ | 绞向 | 外 径 ㎜ | 定额㎏/㎞ | |||||||||
最小 | 标称 | 最大 | 内 | 中 | 外 | 内(小) | 中 | 外(大) | 单芯 | 累计 | ||||||||
1 | 导 体 | 500郑 | 主芯 18/0.5 P≯ 30D | 68/73 | S | 2.43 | ||||||||||||
36B绞 | 主芯 19/18/0.5 Pn≯19D Pw≯13D | 124/139 | 0/0 | 121/143 | S | 7.3 | 11.0 | 621 | 1903 | |||||||||
主芯绕包一层0.03了聚酯薄膜天带 搭盖率15~25% | 0.05 | 11.4 | 2.4 | 7 | ||||||||||||||
2 | 绝 缘 | φ90挤橡 | 主线芯,乙丙ID2900,分色 | 1.4 | 1.47 | 1.54 | 1.16 | 14.2 | 14.34 | 14.48 | 94 | 287 | ||||||
3 | 成缆 | 橡6B或2mDT | 成缆色序列排列兰、黑、棕色 | 30.89 | ||||||||||||||
中间乙丙橡皮填芯φ2.2 P≯15D | 463 | Z | 6 | 6 | ||||||||||||||
苎麻线 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
绕包一层0.03聚酯带 搭盖率 15~25% | 0.05 | 30.99 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||
4 | 护套 | 三层挤出 | 氯化聚乙烯 黑(CPE) | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 34.89 | 35.19 | 35.29 | 555 | 555 | ||||||
5 | 标志 | 绝缘 | 主线芯分兰、黑、棕 | 电缆计算重量kg/km | 2767 | |||||||||||||
成品 |
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
14
你需要登录才能发表,点击登录。