首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 共享:RV原材料耗重和电缆重量
P:2009-06-09 08:25:55
1
| RVV成本核算 | |||||
| 截面 | 规格 | 成品外径 | 铜用量 | 绝缘用量 | 总重 |
| 0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 1.11 | 1.6 | 2.7 |
| 0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 1.91 | 1.9 | 3.8 |
| 0.3 | 16/0.15 | 1.7 | 2.54 | 2.8 | 5.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 1.9 | 3.66 | 3.3 | 7.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 2.2 | 4.45 | 4.0 | 8.5 |
| 0.75 | 42/0.15 | 2.4 | 6.68 | 5.1 | 11.8 |
| 1 | 32/0.20 | 2.5 | 9.04 | 5.4 | 14.4 |
| 1.5 | 48/0.20 | 2.9 | 13.6 | 7.3 | 20.8 |
| 2.5 | 77/0.20 | 3.6 | 21.8 | 10.6 | 32.3 |
| 4 | 77/0.26 | 4.2 | 36.8 | 14.4 | 51.2 |
| 6 | 77/0.32 | 4.9 | 55.7 | 17.4 | 73.1 |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.9 | 13.2 | 7.3 | 20.5 |
steel sheath - 钢套,钢护套 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:26:13
2
| RVV成本核算 | |||||
| 截面 | 规格 | 成品外径 | 铜用量 | 绝缘用量 | 总重 |
| 2.5 | 49/0.25 | 3.6 | 21.6 | 10.6 | 32.2 |
| 4 | 56/0.30 | 4.2 | 35.6 | 14.4 | 50.0 |
| 6 | 84/0.30 | 4.9 | 53.4 | 17.4 | 70.8 |
| 10 | 84/0.40 | 6.2 | 95.0 | 26.9 | 121.9 |
| 10 | 84/0.40 | 6.8 | 95.0 | 30.0 | 125.0 |
| 16 | 126/0.40 | 7.9 | 142.4 | 35.7 | 178.2 |
| 25 | 196/0.40 | 9.7 | 221.6 | 52.0 | 273.6 |
| 35 | 276/0.40 | 11.6 | 312.0 | 63.7 | 375.7 |
| 50 | 396/0.40 | 13.8 | 447.6 | 87.6 | 535.2 |
| 70 | 360/0.50 | 15.4 | 635.9 | 98.9 | 734.8 |
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
7

你需要登录才能发表,点击登录。