首页 > 通讯电缆
[问题求助] 电缆盘规格
P:2009-05-15 17:01:38
2
装 盘 长 度 参 考 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆直径mm | 盘具规格 | ∮500 | ∮560 | ∮630 | ∮710 | ∮800 | ∮900 | ∮900 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1120 | ∮1120 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1400 | ∮1400 | ∮1600 | ∮1600 | ∮1800 | ∮2000 | ∮1800 | ∮2000 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2000 | ∮2240 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2800 | ∮3150 | ∮4000 |
盘芯直径 | ∮250 | ∮280 | ∮315 | ∮400 | ∮400 | ∮450 | ∮500 | ∮500 | ∮560 | ∮560 | ∮630 | ∮630 | ∮710 | ∮710 | ∮900 | ∮900 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1120 | ∮1120 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1400 | ∮1400 | ∮1600 | ∮1600 | ∮1800 | ∮1800 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2000 | |
外开档 | 375 | 425 | 475 | 560 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 2240 | 2500 | |
内开档 | 250 | 280 | 315 | 400 | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 | 1800 | 2000 | |
装盘余量 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
yarn-winding machine - 络纱机 (1) 投诉
13
你需要登录才能发表,点击登录。