首页 > 通讯电缆
[问题求助] AWG线规
P:2009-03-25 13:42:36
2
有的,請參考UL1581。
表20.1
导体外形尺寸
导体 规格 | 实心导体直径 | 导体截面 | ||||||||||||
标称值 | 最小值 | |||||||||||||
标称值a | 最小值b | 最大值c | 最小值d | 0.98×标称值a | 0.97×标称值b | |||||||||
mil mm | mil (0.98× 标称) mm | mil (1.01× 标称) mm | mil (0.98× 标称) mm | cmil mm2 | cmil mm2 | cmil mm2 | ||||||||
30 | 10.0 | 0.254 | 9.8 | 0.249 | 10.1 | 0.257 | 9.9 | 0.251 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.0497 | --- | --- |
29 | 11.3 | 0.287 | 11.1 | 0.282 | 11.4 | 0.290 | 11.2 | 0.284 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.0633 | --- | --- |
28 | 12.6 | 0.320 | 12.3 | 0.321 | 12.7 | 0.323 | 12.5 | 0.318 | 159 | 0.0804 | 125 | 0.0790 | --- | --- |
trolley line - 滑接线,架空线 (0) 投诉
10
你需要登录才能发表,点击登录。