首页 > 新手区
[问题求助] 关于绞铜绞圆方法!
P:2009-03-16 08:25:43
2
电缆芯(组)数 | 排列方式 | 绞合系数 | 中心空隙面积Xd2 | 外层空隙面积Xd2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 1.571 |
3 | 3 | 2.154 | 0.04 | 1.248 |
4 | 4 | 2.414 | 0.215 | 1.22 |
5 | 5 | 2.7 | 0.543 | 1.259 |
6 | 0+6 | 3 | 1.025 | 1.329 |
7 | 1+6 | 3 | 0 | 1.329 |
8 | 1+7 | 3.3 | 0 | 1.39 |
9 | 2+7 | 4 | 0 | 1.679 |
10 | 2+8 | 4 | 0 | 2.276 |
11 | 3+8 | 4.154 | 0.04 | 2.593 |
12 | 3+9 | 4.154 | 0.04 | 2.039 |
13 | 4+9 | 4.414 | 0.215 | 2.553 |
14 | 4+10 | 4.414 | 0.215 | 2.025 |
15 | 5+10 | 4.7 | 0.543 | 2.578 |
16 | 5+11 | 4.7 | 0.543 | 2.071 |
17 | 0+6+11 | 5 | 1.025 | 2.641 |
18 | 0+6+12 | 5 | 1.025 | 2.137 |
19 | 1+6+12 | 5 | 0 | 2.137 |
20 | 1+6+13 | 5.154 | 0 | 1.944 |
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
P:2009-03-16 08:26:22
3
21 | 1+7+13 | 5.3 | 0 | 2.257 |
22 | 1+8+13 | 5.7 | 0 | 4.442 |
23 | 2+8+13 | 6 | 0 | 3.598 |
24 | 2+8+14 | 6 | 0 | 2.975 |
25 | 3+8+14 | 6.154 | 0.04 | 3.285 |
26 | 3+9+14 | 6.154 | 0.04 | 3.285 |
27 | 3+9+15 | 6.154 | 0.04 | 2.801 |
28 | 4+9+15 | 6.414 | 0.215 | 3.282 |
29 | 4+9+16 | 6.414 | 0.215 | 2.806 |
30 | 4+10+16 | 6.414 | 0.215 | 2.806 |
31 | 5+10+16 | 6.7 | 0.543 | 3.319 |
32 | 5+11+16 | 6.7 | 0.543 | 3.319 |
33 | 5+11+17 | 6.7 | 0.543 | 2.864 |
34 | 6+11+17 | 7 | 1.025 | 3.398 |
35 | 6+12+17 | 7 | 1.025 | 3.398 |
36 | 6+12+18 | 7 | 1.025 | 2.927 |
37 | 1+6+12+18 | 7 | 0 | 2.927 |
38 | 1+7+12+18 | 7.3 | 0 | 3.458 |
38 | 2+16+18 | 8 | 0 | 3.458 |
39 | 1+7+13+18 | 7.3 | 0 | 4.705 |
40 | 1+7+13+19 | 7.3 | 0 | 4.254 |
40 | 2+7+12+19 | 8 | 0 | 4.254 |
strip conductor - 带状导体,带状导线 (0) 投诉
P:2009-03-16 08:26:44
4
41 | 2+7+13+19 | 8 | 0 | 4.254 |
42 | 2+8+13+19 | 8 | 0 | 4.254 |
43 | 2+8+14+19 | 8 | ||
44 | 2+8+14+20 | 8 | 0 | 3.774 |
45 | 3+8+14+20 | 8.154 | 0.04 | 4.042 |
46 | 3+9+14+20 | 8.154 | ||
47 | 3+9+15+20 | 8.154 | ||
48 | 3+9+15+21 | 8.154 | 0.04 | 2.867 |
49 | 4+9+15+21 | 8.414 | ||
50 | 4+10+15+21 | 8.414 | ||
51 | 4+10+16+21 | 8.414 | ||
52 | 4+10+16+22 | 8.414 | ||
53 | 5+10+16+22 | 8.7 | ||
54 | 5+10+17+22 | 8.7 | ||
55 | 5+11+17+22 | 8.7 | ||
56 | 5+11+17+23 | 8.7 | ||
57 | 6+11+17+23 | 9 | ||
58 | 6+12+17+23 | 9 | ||
59 | 6+12+18+23 | 9 | ||
60 | 6+12+18+24 | 9 |