首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 表单翻译求助,英译汉.谢谢
P:2009-03-02 16:19:35
1
2006 QUALITY DEPARTMENT PERFORMANCE AND 2007 GOAL SETTING | |||||||||||
Item | Quality Objectives | Method of Computation | 05 Act. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Avg. | |||
1 | Composite Line Yield (%) | (Chassis Line Yield) X (Assembly Line Yield) | 94.82 | 2006 | Goal | 95.00 | 95.30 | 95.50 | 95.50 | 95.33 | |
Act. | 95.08 | 95.08 | 95.39 | 95.98 | 95.38 | ||||||
2007 | Goal | 95.90 | 96.00 | 96.00 | 96.10 | 96.00 | |||||
2006 | A/S | Act. | 93.03 | 94.04 | 94.73 | 95.66 | 94.37 | ||||
2007 | Goal | 96.00 | 96.20 | 96.40 | 96.60 | 96.30 | |||||
2006 | H/T | Act. | 93.11 | 93.19 | 93.17 | 93.62 | 93.27 | ||||
2007 | Goal | 94.00 | 94.50 | 95.00 | 95.55 | 94.76 | |||||
2 | OQA Lot Acceptance (%) | Number of Accepted Lots vs. Number of lots inspected | 96.93 | 2006 | Goal | 96.50 | 97.00 | 97.00 | 97.50 | 97.00 | |
Act. | 98.89 | 97.92 | 96.87 | 98.40 | 97.99 | ||||||
2007 | Goal | 98.10 | 98.20 | 98.30 | 98.40 | 98.25 | |||||
3 | OQA Defective - CAL Initial (%) | Quantity of Defective Sets vs. Total Sample Quantity | 0.20 | 2006 | Goal | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
Act. | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | ||||||
2007 | Goal | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
4 | Composite Failure Index (%) | %CAL Initial(One week before) + %S.T.L | 0.61 | 2006 | Goal | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | |
Act. | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.21 | 0.40 | ||||||
2007 | Goal | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
[xuzhenhai 在 2009-3-2 16:23:02 编辑过]
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2009-03-02 16:23:48
2
5 | Composite Field Return (%) | Total Returned Sets (past 12mth returns) vs. Total Quantity of sales (past 12mth sales lagged by 3mths) | 6.64 | 2006 | Goal | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 6.25 | |
Act. | 9.04 | 9.55 | 10.35 | 10.64 | 9.89 | ||||||
2007 | Goal | 10.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | |||||
2006 | A/S | Act. | 8.69 | 11.18 | 12.95 | 14.45 | 11.82 | ||||
2007 | Goal | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | |||||
2006 | H/T | Act. | 13.41 | 12.40 | 12.22 | 11.50 | 12.38 | ||||
2007 | Goal | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 9.13 | |||||
6 | Incoming Lot Acceptance (%) except Plastic | Number of Accepted Incoming Lots vs. Total Quantity of Incoming Lots | 99.40 | 2006 | Goal | 99.30 | 99.40 | 99.50 | 99.50 | 99.43 | |
Act. | 99.31 | 99.48 | 99.38 | 99.60 | 99.44 | ||||||
2007 | Goal | 99.45 | 99.50 | 99.50 | 99.60 | 99.51 | |||||
7 | Incoming Defective (%) except Plastic | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 0.51 | 2006 | Goal | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
Act. | 0.50 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | ||||||
2007 | Goal | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | |||||
8 | Plastic Lot Acceptance (%) (Plastic - Molding/VI) | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 99.40 | 2006 | Act. | 98.46 | 97.54 | 97.95 | 98.68 | 98.16 | |
2007 | Goal | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.80 | 98.58 | |||||
9 | Plastic Defective (%) (Plastic - Molding/VI) | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 2.91 | 2006 | Act. | 5.65 | 6.05 | 3.37 | 3.25 | 4.58 | |
2007 | Goal | 3.25 | 3.10 | 2.85 | 2.85 | 3.00 |
snarl array - 乱线清除器,防乱线装置 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:56:04
4
2006年质量部门评估及2007年目标 | |||||||||||
项目 | 质量目标 | 计算方法 | 05 年实达 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 平均 | |||
1 | 综合生产线产量(%) | (底盘线出产量) X (装配线出产量) | 94.82 | 2006 | 目标 | 95 | 95.3 | 95.5 | 95.5 | 95.33 | |
实达 | 95.1 | 95.08 | 95.39 | 95.98 | 95.38 | ||||||
2007 | 目标 | 95.9 | 96 | 96 | 96.1 | 96 | |||||
2006 | A/S | 实达 | 93 | 94.04 | 94.73 | 95.66 | 94.37 | ||||
2007 | 目标 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.3 | |||||
2006 | H/T | 实达 | 93.1 | 93.19 | 93.17 | 93.62 | 93.27 | ||||
2007 | 目标 | 94 | 94.5 | 95 | 95.55 | 94.76 | |||||
2 | OQA全部采纳(%) | 接受数字 vs. 检查数字 | 96.93 | 2006 | 目标 | 96.5 | 97 | 97 | 97.5 | 97 | |
实达 | 98.9 | 97.92 | 96.87 | 98.4 | 97.99 | ||||||
2007 | 目标 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.25 | |||||
3 | OQA 次品 - CAL Initial (%) | 次品数据 vs. 总共抽样数据 | 0.2 | 2006 | 目标 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
实达 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | ||||||
2007 | 目标 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:56:46
5
4 | 综合失误指数 (%) | %CAL Initial(一个星期前) + %S.T.L | 0.61 | 2006 | 目标 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |
实达 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.21 | 0.4 | ||||||
2007 | 目标 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | |||||
返工(%) | 总共返工 (过去12个月) vs.总共销售额 (过去12个月销售由3个月滞后了) | 6.64 | 2006 | 目标 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.25 | ||
实达 | 9.04 | 9.55 | 10.35 | 10.64 | 9.89 | ||||||
2007 | 目标 | 10.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | |||||
2006 | A/S | 实达 | 8.69 | 11.18 | 12.95 | 14.45 | 11.82 | ||||
2007 | 目标 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | |||||
2006 | H/T | 实达 | 13.4 | 12.4 | 12.22 | 11.5 | 12.38 | ||||
2007 | 目标 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 9.13 | |||||
6 | 入库品数(%) 除塑料 | 检验合格的入库数 vs. 总入库数 | 99.4 | 2006 | 目标 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.43 | |
实达 | 99.3 | 99.48 | 99.38 | 99.6 | 99.44 | ||||||
2007 | 目标 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.51 | |||||
7 | 入库次品 (%) 除塑料 | 次品数量vs.总被抽样的数量 | 0.51 | 2006 | 实达 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | |
目标 | 0.5 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | ||||||
2007 | 实达 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | |||||
8 | 检验合格的塑料品 (%) (塑料-成型/六) | 次品数量vs.总被抽样的数量 | 99.4 | 2006 | 目标 | 98.5 | 97.54 | 97.95 | 98.68 | 98.16 | |
2007 | 实达 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.8 | 98.58 | |||||
9 | 塑料次品 (%) (塑料-成型/六) | 次品数量vs.总被抽样的数量 | 2.91 | 2006 | 目标 | 5.65 | 6.05 | 3.37 | 3.25 | 4.58 | |
2007 | 目标 | 3.25 | 3.1 |
rats 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-3-10 14:21:33 原因:积极应助
cabling process - 成缆工艺 (0) 投诉
6
你需要登录才能发表,点击登录。