首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 如何评估钢芯铝绞线中铝的重量
P:2009-02-10 22:07:37
9
不要评估,可以精确计算。发一个用电子表格计算的,供参考。
钢 芯 铝 绞 线 | |||||||||||||||||
Gc=ρ铝•S铝•k铝 + ρ钢•S钢•k钢 k为平均绞入系数,由标准中绞制引起的标准增量加1计算得出,与电缆手册中给出的数值对应; | |||||||||||||||||
∴ Gc=2.7×n×π/4×d铝2×k铝 + 7.78×n×π/4×d钢2×k钢=2.1206×d铝2×k铝 + 6.1104×d钢2×k钢 | |||||||||||||||||
规格 | 铝线根数 | 铝线结构 | k 铝 | k 钢 | 标称 | 单位重量的长度m/kg | |||||||||||
铝丝直径 | 铝截面 | 铝重量 | 钢丝直径 | 钢截面 | 钢重量 | 总重量kg/km | |||||||||||
10/2 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 1.5 | 10.60 | 29.09 | 1.50 | 1.76715 | 13.748 | 42.838 | 23.344 | |||||
16/3 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 1.85 | 16.13 | 44.25 | 1.85 | 2.68803 | 20.913 | 65.161 | 15.347 | |||||
25/4 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 2.32 | 25.36 | 69.59 | 2.32 | 4.22734 | 32.889 | 102.48 | 9.7584 | |||||
35/6 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 2.72 | 34.86 | 95.65 | 2.72 | 5.8107 | 45.207 | 140.86 | 7.0993 | |||||
50/8 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 3.2 | 48.25 | 132.39 | 3.20 | 8.0425 | 62.571 | 194.96 | 5.1292 | |||||
50/30 | 12 | 钢+12 | 1.022 | 1.005 | 2.32 | 50.73 | 140.13 | 2.32 | 29.5914 | 231.37 | 371.51 | 2.6917 | |||||
70/10 | 6 | 钢+6 | 1.015 | 1 | 3.8 | 68.05 | 186.69 | 3.80 | 11.3412 | 88.234 | 274.92 | 3.6374 | |||||
70/40 | 12 | 钢+12 | 1.022 | 1.005 | 2.72 | 69.73 | 192.62 | 2.72 | 40.6749 | 318.03 | 510.66 | 1.9583 | |||||
95/15 | 26 | 钢+10+16 | 1.022 | 1.005 | 2.15 | 94.39 | 260.76 | 1.67 | 15.3328 | 119.89 | 380.64 | 2.6271 | |||||
95/20 | 7 | 钢+7 | 1.017 | 1.005 | 4.16 | 95.14 | 261.54 | 1.85 | 18.8162 | 147.12 | 408.66 | 2.447 | |||||
95/55 | 12 | 钢+12 | 1.022 | 1.005 | 3.2 | 96.51 | 266.61 | 3.20 | 56.2975 | 440.18 | 706.79 | 1.4148 |
straight-lay stranding - single-direction stranding (0) 投诉
14
你需要登录才能发表,点击登录。