首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 氯磺化聚乙烯配方
P:2008-12-02 21:25:55
2
配方编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CSM-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PbO | 20 | 20 | 20 | ||
MgO | 10 | 10 | |||
Pb2O4 | 15 | ||||
DPTT | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
DM | 1 | 1 | 1.2 | ||
HVA-2 | 1 | 2 | |||
S | |||||
TMTD | |||||
M | 1 | ||||
季戊四醇 | |||||
S.A. | 0.5 | ||||
TCP | 20 | 12 | 10 | 12 | |
TOTM | 25 | 10 | |||
Prinplast2114 | |||||
Cl-Wax | |||||
SRF(半补) | 25 | 25 | 8 | 25 | |
AL(OH)2 | 20 | 60 | 80 | 60 | |
Mg(OH)2 | |||||
N-AFR | 40 | 40 | 40 | ||
Talc滑石粉 | 16 | ||||
MoO3 | |||||
Sb2O3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
固马隆树脂 | |||||
CaCO3 | 50 | ||||
2价铅盐 | 7.5 | ||||
合计 | 246 | 194 | 266.5 | 259.5 | 268.7 |
含胶量 | 0.4065 | 0.5155 | 0.3752 | 0.3854 | 0.3722 |
0.405 | 0.513 | 0.358 | 0.37 | 0.356 | |
PTC - positive temperature coefficient正温度系数(指电阻随温升而增大的特性) (0) 投诉
P:2008-12-02 21:27:03
3
配方编号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CSM-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PbO | 20 | 20 | 20 | 20 | |
MgO | |||||
Pb2O4 | |||||
DPTT | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DM | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
HVA-2 | |||||
S | 0.5 | ||||
TMTD | 2 | ||||
M | |||||
季戊四醇 | |||||
S.A. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
TCP | 12 | 14 | 14 | 15 | 5 |
TOTM | |||||
Prinplast2114 | |||||
Cl-Wax | |||||
SRF(半补) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
AL(OH)2 | 40 | 30 | |||
Mg(OH)2 | 30 | 30 | |||
N-AFR | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 |
Talc滑石粉 | 9 | ||||
MoO3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7.5 |
Sb2O3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
固马隆树脂 | 5 | ||||
CaCO3 | |||||
2价铅盐 | 7.5 | ||||
合计 | 250.7 | 218.7 | 235.7 | 243.7 | 240 |
含胶量 | 0.3989 | 0.4572 | 0.4243 | 0.4103 | 0.4167 |
0.375 | 0.435 | 0.405 | 0.392 | 0.397 | |
instruction - 说明;指示 (0) 投诉
P:2008-12-02 21:27:59
4
配方编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
CSM-40 | 100 | 110 | 100 | 120 | 120 | 110 | 120 |
PbO | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | ||
MgO | 10 | ||||||
Pb2O4 | |||||||
DPTT | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
DM | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2 | 2 |
HVA-2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | |||
S | 0.5 | ||||||
TMTD | 2 | ||||||
M | |||||||
季戊四醇 | 3 | 1 | |||||
S.A. | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
TCP | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TOTM | |||||||
Prinplast2114 | |||||||
Cl-Wax | |||||||
SRF(半补) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
AL(OH)2 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15 | ||
Mg(OH)2 | 15 | 10 | 25 | 15 | |||
N-AFR | 40 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 30 |
Talc滑石粉 | 9 | ||||||
MoO3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Sb2O3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
固马隆树脂 | 5 | 5 | |||||
CaCO3 | |||||||
2价铅盐 | |||||||
合计 | 273.5 | 227.5 | 228.8 | 253.5 | 252.4 | 241.5 | 256.7 |
含胶量 | 0.3656 | 0.4835 | 0.4371 | 0.4734 | 0.4754 | 0.4555 | 0.4675 |
0.353 | 0.45 | 0.433 | 0.45 | 0.448 | 0.435 | 0.442 | |
multichannel optical cable stranding machine - 多路光缆绞制机 (0) 投诉
17
你需要登录才能发表,点击登录。