首页 > 技术资料共享
[技术资料] 控制电缆修改3
P:2008-11-06 10:35:18
1
3、PVC型单芯绝缘用量 单位:Kg/Km
截面mm2 | A类 | 五类 | ||||||
更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | 更改前 | 更改后 | |
绝缘外径 | 绝缘用量 | 绝缘外径 | 绝缘用量 | |||||
0.75 | 2.17 | 2.17 | 4.20 | 4.20 | 2.35 | 2.33 | 4.70 | 4.65 |
1.0 | 2.33 | 2.33 | 4.65 | 4.65 | 2.53 | 2.50 | 5.15 | 5.10 |
1.5 | 2.76 | 2.77 | 6.50 | 6.45 | 3.00 | 2.95 | 7.20 | 7.05 |
2.5 | 3.38 | 3.36 | 9.20 | 9.15 | 3.67 | 3.61 | 10.25 | 10.05 |
4.0 | 3.85 | 3.83 | 10.90 | 10.80 | 4.23 | 4.17 | 12.25 | 12.05 |
6.0 | 4.36 | 4.34 | 12.70 | 12.65 | 4.85 | 4.77 | 14.45 | 14.20 |
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
1
你需要登录才能发表,点击登录。