首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 铜线高速拉丝机9H-0512-58437668
P:2008-11-01 14:46:55
1
电控方式 | 电机类比式(按钮式) |
机器型式 | 四轴水平式 |
动力控制 | 双变频控制 |
最多眼模数 | 9 |
入线线径 | Φ3.50 —Φ |
成品线径 | Φ2.80 —Φ |
最大线速 | MAX。 |
机械减面率 | 18% |
定速轮减面率 | 13% |
机体结构 | 一体铸造 |
伸线轮 | 采用喷碳化钨伸线轮 |
伸线动力 | 55 KW (75HP) |
收线动力 | 18 KW (25HP) |
总装机功率 | 75 KW (90KVA) |
最大伸线轮直径 | Φ |
定速轮直径 | Φ |
卷取轴尺寸 | Φ |
收线方式 | 顶心螺杆紧迫式 |
排线方式 | 90W减速马达 |
传动方式 | 齿轮传动 |
卷取控制 | 变位检出自动控制卷取 |
变位检出装置 | 气缸摆臂式缓冲杆 |
张力调整方式 | 调整使用气压式 |
最大载重量 |
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
3
你需要登录才能发表,点击登录。