首页 > 通讯电缆
[问题求助] AWG线规单根铜丝直径应该为多少到多少?
P:2008-07-08 20:59:52
2
AWG规格
AWG规格 AWG AWG
线号 英吋 公厘(毫米) 英吋 公厘
1 0.2893 7.35 0.300 7.62
2 0.2576 6.54 0.276 7.01
3 0.2294 5.83 0.252 6.40
4 0.2043 5.19 0.232 5.89
5 0.1819 4.62 0.212 5.38
6 0.1620 4.11 0.192 4.88
7 0.1443 3.67 0.176 4.47
8 0.1285 3.26 0.160 4.06
9 0.1144 2.91 0.144 3.66
10 0.1019 2.59 0.128 3.25
11 0.0907 2.30 0.116 2.95
12 0.0808 2.05 0.104 2.64
13 0.0720 1.83 0.092 2.34
14 0.0641 1.63 0.080 2.03
15 0.0571 1.45 0.072 1.83
16 0.0508 1.29 0.064 1.63
17 0.0453 1.15 0.056 1.42
18 0.0403 1.02 0.048 1.22
19 0.0359 0.912 0.040 1.02
20 0.0320 0.813 0.036 0.914
21 0.0285 0.724 0.032 0.813
22 0.0253 0.643 0.028 0.711
23 0.0226 0.574 0.024 0.610
24 0.0201 0.511 0.022 0.559
25 0.0179 0.455 0.020 0.508
26 0.0159 0.404 0.0180 0.457
27 0.0142 0.361 0.0164 0.417
28 0.0126 0.320 0.0148 0.376
29 0.0113 0.287 0.0136 0.345
30 0.0100 0.254 0.0124 0.315
31 0.0089 0.226 0.0118 0.295
32 0.0080 0.203 0.0108 0.2749
33 0.0071 0.180 0.0100 0.254
34 0.0063 0.160 0.0092 0.234
35 0.0056 0.142 0.0084 0.213
36 0.0050 0.127 0.0076 0.193
37 0.0045 0.114 0.0068 0.173
38 0.0040 0.102 0.0060 0.152
39 0.0035 0.089 0.0052 0.132
40 0.0031 0.079 0.0048 0.122
41 0.0028 0.071 0.0044 0.112
42 0.0025 0.064 0.0040 0.102
43 0.0022 0.056 0.0036 0.091
44 0.0020 0.051 0.0032 0.081
45 0.0018 0.046 0.0028 0.0717
AWG American Wire Gage (美制线规)
SWG (British) Standard Wire Gage (英制线规)
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-09 14:50:39
3
截面积 电阻值 截面积 电阻值
公制mm 英制inch (mm2) (Ω/km) 公制mm 英制inch (mm2) (Ω/km)
4/0 11.6840 0.4600 107.2193 0.16 27 0.3607 0.0142 0.1022 168.74
3/0 10.4038 0.4096 85.0114 0.20 28 0.3200 0.0126 0.0804 214.32
2/0 9.2659 0.3648 67.4321 0.26 29 0.2870 0.0113 0.0647 266.47
1/0 8.2525 0.3249 53.4880 0.32 30 0.2540 0.0100 0.0507 340.26
1 7.3482 0.2893 42.4086 0.41 31 0.2261 0.0089 0.0401 429.56
2 6.5430 0.2576 33.6240 0.51 32 0.2032 0.0080 0.0324 531.65
3 5.8268 0.2294 26.6652 0.65 33 0.1803 0.0071 0.0255 674.98
4 5.1892 0.2043 21.1492 0.82 34 0.1600 0.0063 0.0201 857.28
5 4.6203 0.1819 16.7657 1.03 35 0.1422 0.0056 0.0159 1085.00
6 4.1148 0.1620 13.2980 1.30 36 0.1270 0.0050 0.0127 1361.02
7 3.6652 0.1443 10.5509 1.63 37 0.1143 0.0045 0.0103 1680.27
8 3.2639 0.1285 8.3669 2.06 38 0.1016 0.0040 0.0081 2126.60
9 2.9058 0.1144 6.6315 2.60 39 0.0889 0.0035 0.0062 2777.60
10 2.5883 0.1019 5.2615 3.28 40 0.0787 0.0031 0.0049 3540.64
11 2.3038 0.0907 4.1684 4.14 41 0.0711 0.0028 0.0040 4339.99
12 2.0523 0.0808 3.3081 5.21 42 0.0635 0.0025 0.0032 5444.09
13 1.8288 0.0720 2.6268 6.56 43 0.0559 0.0022 0.0025 7030.07
美国电线电缆标准AWG对照表
外径
AWG
外径
AWG
[sa571328 在 2008-7-9 14:53:05 编辑过]