首页 > 通讯电缆
[问题求助] CAT6A UTP有测试标准吗
P:2008-06-28 10:10:15
3
FREQ | NEXT | ATTN | RL | PPACR | PPELFEXT | PSNEXT | PSACR | PSELFEXT |
频率 | 近端串扰(dB/100m) | 衰减 | 回波损耗(dB) | 信噪比 | ||||
(MHZ) | 最差值/典型值/标准值 | (dB/100m) | 最差值/典型值/标准值 | (dB/100m) | 等效远端串扰 | 近端串扰功率和 | 信噪比功率和 | 等效远端串扰功率和 |
≥ | ≤ | ≥ | 最差值/典型值/标准值 | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | |
≥ | 保证值/典型值/标准值 ≥ | 最差值/典型值/标准值 ≥ | 最差值/典型值/标准值 ≥ | 最差值/典型值/标准值 ≥ | ||||
1 | 87.0/90.0/74.3 | 2 | 20.0/21.5/20.0 | 85.0/88.0/72.3 | 73.8/75.0/67.8 | 85.0/88.0/72.3 | 83.0/86.0/70.3 | 70.8/72.0/64.8 |
4 | 80.0/90.0/65.3 | 3.8 | 23.0/24.7/23.0 | 76.0/86.0/61.5 | 61.8/75.0/55.8 | 78.0/88.0/63.3 | 74.0/84.0/59.5 | 58.0/72.0/52.8 |
8 | 80.0/90.0/60.8 | 5.3 | 24.5/25.5/24.58 | 74.7/84.0/55.5 | 55.7/75.0/49.7 | 78.0/88.0/58.8 | 72.7/82.0/53.5 | 52.7/72.0/46.7 |
10 | 80.0/90.0/59.3 | 6 | 25.0/28.0/25.0 | 74.0/84.0/53.3 | 53.8/74.0/47.8 | 78.0/88.0/57.3 | 72.0/82.0/51.3 | 50.8/71.0/44.8 |
16 | 80.0/90.0/56.2 | 7.6 | 25.0/28.0/25.0 | 72.4/82.0/48.6 | 49.7/70.0/43.7 | 78.0/88.0/54.2 | 70.4/80.0/46.6 | 46.7/67.0/40.7 |
20 | 80.0/90.0/54.8 | 8.5 | 25.0/28.0/25.0 | 71.5/81.0/46.3 | 47.8/68.0/41.8 | 78.0/88.0/52.8 | 69.5/79.0/44.3 | 44.8/65.0/36.8 |
25 | 80.0/90.0/53.3 | 9.5 | 24.3/27.0/24.3 | 70.5/80.0/43.8 | 45.8/68.0/39.8 | 78.0/88.0/51.3 | 68.5/78.0/41.8 | 42.8/65.0/34.9 |
31.25 | 80.0/90.0/51.9 | 10.7 | 23.6/26.5/23.6 | 69.3/79.0/41.2 | 43.9/64.0/37.9 | 78.0/88.0/49.9 | 67.3/77.0/39.2 | 40.9/61.0/34.9 |
62.5 | 75.3/90.0/47.4 | 15.4 | 21.5/24.6/21.5 | 59.9/74.0/32.0 | 37.9/58.0/31.9 | 69.1/83.0/45.4 | 57.9/72.0/30.0 | 34.9/55.0/28.9 |
100 | 71.1/85.0/44.3 | 19.8 | 20.1/23.7/20.1 | 51.3/65.0/24.5 | 33.8/54.0/27.8 | 69.1/83.0/42.3 | 49.3/63.0/22.5 | 30.8/51.0/24.8 |
200 | 71.1/85.0/39.8 | 29 | 18.0/22.2/18.0 | 42.1/56.0/10.8 | 27.8/51.0/21.8 | 69.1/83.0/37.8 | 40.1/54.0/8.8 | 24.8/48.0/18.8 |
250 | 71.1/85.0/38.3 | 32.8 | 17.3/21.6/17.3 | 38.2/52.0/5.5 | 25.8/48.0/19.8 | 61.7/78.0/36.3 | 36.2/50.0/3.5 | 22.8/45.0/16.8 |
300 | 63.7/80.0/37.2 | 36.4 | 16.8/20.7/16.8 | 27.3/43.0/0.7 | 18.2/45.0/18.2 | 61.7/78.0/35.2 | 25.3/41.0/-1.3 | 21.2/42.0/15.2 |
350 | 63.7/80.0/36.2 | 39.8 | 16.3/20.3/16.3 | 23.9/40.0/-3.7 | 16.9/45.0/16.9 | 61.7/78.0/34.2 | 21.9/38.0/-5.7 | 19.9/42.0/13.9 |
400 | 63.7/80.0/35.3 | 43 | 15.9/16.8/15.9 | 20.7/37.0/-7.7 | 15.7/45.0/15.7 | 61.7/78.0/33.3 | 18.7/35.0/-9.7 | 19.7/42.0/12.7 |
450 | 63.7/80.0/34.5 | 46.3 | 15.5/16.5/15.5 | 17.4/33.0/-10.5 | 14.7/42.0/14.7 | 61.7/78.0/32.5 | 15.4/31.0/-12.5 | 17.5/39.0/11.7 |
500 | 63.7/80.0/33.8 | 48.9 | 15.2/16.1/15.2 | 14.8/31.0/-15.1 | 13.8/42.0/13.8 | 61.7/78.0/31.8 | 12.8/29.0/-17.1 | 16.8/39.0/10.8 |
550 | 63.7/80.0/33.2 | 51.8 | 14.9/15.7/14.9 | 11.9/28.0/-18.6 | 12.9/42.0/12.9 | 61.7/78.0/31.2 | 9.9/26.0/-20.6 | 16.0/39.0/9.9 |
600 | 60.0/70.0/32.6 | 54.5 | 14.7/15.0/14.7 | 5.5/15.5/-21.9 | 12.2/39.0/12.2 | 58.0/68.0/30.6 | 3.5/13.5/-23.9 | 15.2/36.0/9.2 |
rust inhibitor - 防锈剂 (0) 投诉
21
你需要登录才能发表,点击登录。