首页 > 数据 高频线缆
[问题求助] 寻求RG-5U线材详细规格书
P:2008-06-13 15:47:56
3
刚baidu的:
Rg Coaxial Cable Specification and Properties
<DIV align=center>SPECIFICATION 品名规格</DIV> | Inner Conductor导体 | <DIV align=center>Insulation 绝缘</DIV> | <DIV align=center>Braid Shield 编织</DIV> | <DIV align=center>Jacket 护套</DIV> | <DIV align=center>Cord</DIV> | <DIV align=center>Nom. Imped. </DIV> | <DIV align=center>Nom. Capa.</DIV> | <DIV align=center> Attenu.100MHZ </DIV> | |||||
<DIV align=center>No./mm 结构</DIV> | <DIV align=center>Material 材料</DIV> | <DIV align=center>Thickness 结构mm</DIV> | <DIV align=center>Material 材料</DIV> | <DIV align=center>N/d/c</DIV> | <DIV align=center>N/d/c </DIV> | <DIV align=center>Material 材料</DIV> | <DIV align=center>Nominal OD. 线径mm </DIV> | <DIV align=center>Material 材料</DIV> | <DIV align=center>Shape</DIV> | <DIV align=center>Ohm</DIV> | <DIV align=center>pF/m</DIV> | <DIV align=center>dB/km</DIV> | |
<DIV align=center>RG-5U</DIV> | <DIV align=center>1/1.29 </DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.70</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>6/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>6/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>8.4±0.20</DIV> | <DIV align=center>PVC </DIV> | <DIV align=center>c</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>85</DIV> |
<DIV align=center>RG-6U</DIV> | <DIV align=center>1/0.72</DIV> | <DIV align=center>CCS</DIV> | <DIV align=center>4.70</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>9/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>9/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>SC/BC</DIV> | <DIV align=center>8.4±0.20</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>c</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>56.8</DIV> | <DIV align=center>69</DIV> |
<DIV align=center>RG-8U</DIV> | <DIV align=center>7/0.724</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>7.20</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.3±0.20</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>69</DIV> |
<DIV align=center>RG-8A/U</DIV> | <DIV align=center>7/0.724</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>7.20</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>9/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.3±0.20</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>69</DIV> |
<DIV align=center>RG-11U</DIV> | <DIV align=center>7/0.404</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>7.20</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>9/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.3±0.20</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>67.3</DIV> | <DIV align=center>76</DIV> |
<DIV align=center>RG-11A/U</DIV> | <DIV align=center>7/0.404</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>7.20</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>10/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.3±0.30</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>74</DIV> | <DIV align=center>67.3</DIV> | <DIV align=center>76</DIV> |
<DIV align=center>RG-13U</DIV> | <DIV align=center>7/0.404</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>7.10</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>10/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.7±0.30</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>d</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>67.3</DIV> | <DIV align=center>76</DIV> |
<DIV align=center>RG-13A/U</DIV> | <DIV align=center>7/0.404</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>7.10</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.16x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>13.8±0.30</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>d</DIV> | <DIV align=center>74</DIV> | <DIV align=center>67.3</DIV> | <DIV align=center>76</DIV> |
<DIV align=center>RG-14U</DIV> | <DIV align=center>1/2.59</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>9.40</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>10.7±0.25</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>c</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>46</DIV> |
<DIV align=center>RG-14A/U</DIV> | <DIV align=center>1/2.59</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>9.40</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>13.8±0.30</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>c</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>46</DIV> |
<DIV align=center>RG-17U</DIV> | <DIV align=center>1/4.78</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>17.40</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>14/0.255x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>22.1±0.35</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>28</DIV> |
<DIV align=center>RG-17A/U</DIV> | <DIV align=center>1/4.78</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>17.40</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>14/0.255x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>22.1±0.25</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>28</DIV> |
<DIV align=center>RG-19U</DIV> | <DIV align=center>1/6.35</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center> 23.10</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>7/0.127x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>28.5±0.40</DIV> | <DIV align=center>PVC </DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>22</DIV> |
<DIV align=center>RG-19A/U</DIV> | <DIV align=center>1/6.35</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>23.10</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>14/0.255x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>28.5±0.40</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>96.8</DIV> | <DIV align=center>22</DIV> |
<DIV align=center>RG-29U</DIV> | <DIV align=center>1/0.813</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>2.95</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>14/0.255x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.7±0.41</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>53.5</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>138</DIV> |
<DIV align=center>RG-34U</DIV> | <DIV align=center>7/0.724</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>11.60</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>7/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>15.9±0.25 </DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>71 </DIV> | <DIV align=center>70.5</DIV> | <DIV align=center>46</DIV> |
<DIV align=center>RG-34B/U</DIV> | <DIV align=center>7/0.632</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>11.70</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>16.0±0.25</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>b </DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>67 </DIV> | <DIV align=center>48</DIV> |
<DIV align=center>RG-54A/U</DIV> | <DIV align=center>7/0.386</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.52</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>6.1±0.15</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>85.8</DIV> | <DIV align=center>187</DIV> |
<DIV align=center>RG-55U</DIV> | <DIV align=center>1/0.813</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>2.90</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>7/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>5.0±0.15</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>c</DIV> | <DIV align=center>53.5</DIV> | <DIV align=center>93.6</DIV> | <DIV align=center>138</DIV> |
<DIV align=center>RG-58U</DIV> | <DIV align=center>1/0.813</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>2.95</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>9/016x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.95±0.15</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>53.5</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>138</DIV> |
<DIV align=center>RG-58A/U</DIV> | <DIV align=center>19/0.18</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>2.95</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>10/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>8/0.18x24</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.95±0.15</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>174</DIV> |
<DIV align=center>RG-58C/U</DIV> | <DIV align=center>19/0.18</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>11.60</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>9/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>4.95±0.15</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>174</DIV> |
<DIV align=center>RG-59U</DIV> | <DIV align=center>1/0.643</DIV> | <DIV align=center>CCS</DIV> | <DIV align=center>3.71</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>6.15±0.15</DIV> | <DIV align=center>PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>73</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> |
<DIV align=center>RG-59A/U</DIV> | <DIV align=center>1/0.643</DIV> | <DIV align=center>CCS</DIV> | <DIV align=center>3.71</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>7/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>BC</DIV> | <DIV align=center>6.15±0.15</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>73</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> |
<DIV align=center>RG-59B/U</DIV> | <DIV align=center>1/0.584</DIV> | <DIV align=center>CCS</DIV> | <DIV align=center>3.71</DIV> | <DIV align=center>PE</DIV> | <DIV align=center>7/0.16x16</DIV> | <DIV align=center>8/0.127x16</DIV> | <DIV align=center>TC</DIV> | <DIV align=center>6.15±0.15</DIV> | <DIV align=center>NC-PVC</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>73</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>112</DIV> |
BC - Bare copper wire. TC - Tinned copper wire. TC - Tinned copper wire.
CCS - Copper covered steel wire. CCS - Copper covered steel wire.
NCPVC - No contaminating polyvinyl chloride. PE - Polyethylene. PVC - Polyvinyl chloride
cable saturant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
8
你需要登录才能发表,点击登录。