首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 超细再生胶/CPE/天然胶并用橡缆护套胶
P:2008-03-22 10:24:16
1
1 超细轮胎再生胶 30kg 4.10元/kg 123.00元(含胶量35%,以10.5kg计)
2 氯化聚乙烯(135A或140B)4.5kg 13.00元/kg 58.50元
3 天然胶(NR国际1#) 5.25kg 20.00元/kg 105.00元
4 炭黑N550 2kg 5.00元/kg 10.00元
半补强 2kg 4.00元/kg 8.00元
5 轻钙 38kg 0.40元/kg 11.20元
6 软化油 3kg 4.00元/kg 12.00元
7 助剂 硫磺(S) 100g 2.00元/kg 0.20元
氧化镁(MgO) 700g 7.50元/kg 5.25元
TMTD 385g 10.00元/kg 3.85元
DM 180g 20.00元/kg 3.60元
CZ 120g 23.00元/kg 2.76元
氧化锌(ZnO) 900g 12.00元/kg 10.80元
硬脂酸(Hst) 400g 6.50元/kg 2.60元
防老剂RD 200g 18.00元/kg 3.60元
防老剂D 200g 18.00元/kg 3.60元
合计:77.935kg 363.96元 折合:4.73元/kg
炼胶工电费 0.30元/kg 累计:5.03元/kg
实际含胶量25.98%; 硬度68-70度A;拉伸强度5 N/cm2。
工艺条件:
连续硫化线 4kg/cm2 —4.5 kg/cm2,蒸汽压×2-9min
2 氯化聚乙烯(135A或140B)4.5kg 13.00元/kg 58.50元
3 天然胶(NR国际1#) 5.25kg 20.00元/kg 105.00元
4 炭黑N550 2kg 5.00元/kg 10.00元
半补强 2kg 4.00元/kg 8.00元
5 轻钙 38kg 0.40元/kg 11.20元
6 软化油 3kg 4.00元/kg 12.00元
7 助剂 硫磺(S) 100g 2.00元/kg 0.20元
氧化镁(MgO) 700g 7.50元/kg 5.25元
TMTD 385g 10.00元/kg 3.85元
DM 180g 20.00元/kg 3.60元
CZ 120g 23.00元/kg 2.76元
氧化锌(ZnO) 900g 12.00元/kg 10.80元
硬脂酸(Hst) 400g 6.50元/kg 2.60元
防老剂RD 200g 18.00元/kg 3.60元
防老剂D 200g 18.00元/kg 3.60元
合计:77.935kg 363.96元 折合:4.73元/kg
炼胶工电费 0.30元/kg 累计:5.03元/kg
实际含胶量25.98%; 硬度68-70度A;拉伸强度5 N/cm2。
工艺条件:
连续硫化线 4kg/cm2 —4.5 kg/cm2,蒸汽压×2-9min
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
6
你需要登录才能发表,点击登录。