首页 > 数据 高频线缆
[HDMI] 24AWG 10M hdmi测试结果?请前辈分析!
P:2008-03-15 17:03:49
2
| Attenuation(Insertion Loss) summary result | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | CLK | |||||||
| 1 | 825 | -5 | -5 | -6.07 | |||||||
| 825 | 2475 | -5 | -12 | -12.04 | |||||||
| 2475 | 4125 | -12 | -20 | -14.93 | |||||||
| 4125 | 5100 | -20 | -25 | -33.83 | |||||||
| MHz | MHz | dB | dB | Fail | |||||||
| Differential Mode Impedance summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| CLK | Pass | 110 | 90 | 102.13 | 101.19 | 0.94 | 101.66 | Ohms | |||
| Differential Mode Delay summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 5.05 | 4.3005 | ns/m | |||||||
| Intra Pair Skew summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 112 | 58.06 | ps |
| ||||||
feed stand - 放线架 (0) 投诉
P:2008-03-17 14:12:53
5
包帶很松的,是一根cu的!
| Attenuation(Insertion Loss) summary result | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | CLK | |||||||
| 1 | 825 | -5 | -5 | -5.31 | |||||||
| 825 | 2475 | -5 | -12 | -10.39 | |||||||
| 2475 | 4125 | -12 | -20 | -23.65 | |||||||
| 4125 | 5100 | -20 | -25 | -24.13 | |||||||
| MHz | MHz | dB | dB | Fail | |||||||
| Differential Mode Impedance summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| CLK | Pass | 110 | 90 | 102.25 | 101.18 | 1.07 | 101.72 | Ohms | |||
| Differential Mode Delay summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 5.05 | 4.1106 | ns/m | |||||||
| Intra Pair Skew summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 112 | -22.67 | ps | |||||||
| Eye Diagram summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | ||||||||||
transfer trough - (连铸连轧)供料槽,送料槽 (0) 投诉
P:2008-03-25 19:15:02
12
目前已經提高阻抗了 ,我把p=40時有一點m3下掉。謝謝大家的討論!
| Attenuation(Insertion Loss) summary result | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | CLK | |||||||
| 1 | 825 | -5 | -5 | -4.73 | |||||||
| 825 | 2475 | -5 | -12 | -10.29 | |||||||
| 2475 | 4125 | -12 | -20 | -28.35 | |||||||
| 4125 | 5100 | -20 | -25 | -24.15 | |||||||
| MHz | MHz | dB | dB | Fail | |||||||
| Differential Mode Impedance summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| CLK | Pass | 110 | 90 | 107.93 | 106.7 | 1.23 | 107.32 | Ohms | |||
| Differential Mode Delay summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 5.05 | 4.0896 | ns/m | |||||||
| Intra Pair Skew summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| CLK | Pass | 112 | -3.88 | ps | |||||||
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
20

你需要登录才能发表,点击登录。