首页 > 型号析疑 产品报价

[型号解析] 常用电缆规格(BV BLV BVR)

P:2007-12-07 21:17:50

1

收集整理了一下,常用电缆的规格,希望对需要的朋友有所帮助!

 

<DIV align=center>常用线缆规格(BV BLV BVR</DIV>
截面m㎡最大直径铝A铜A
2.53.91731.6
44.42247.5
64.92967.1
10762119
16878179
2510118281
3511.5156381
5013.2215521
7015282734
9517.5386962
120194311180
150215391470
18523.56661810
24026.58572350
30029.510702930
4003313903870
    
BV 聚氯乙烯铜线 BLV 聚氯乙烯铝线
BVR 铜软线 BV105 105
BVV 铜线(潮湿环境高防护)BXF 橡皮绝缘铜线
BLXF 橡皮绝缘铝线 BLVV 铝线(潮湿环境高防护)

lubrication - 润滑,加油 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:19:23

2

<DIV align=center>VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  </DIV><DIV align=center>VLV29铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆</DIV><DIV> </DIV><DIV>
标称面积m㎡线芯结构no/mm绝缘厚度mm护套厚度mm计算外径mm环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量   kg/km
铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯
1*107*1.351.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285
1*167*1.701.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336
1*257*2.141.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414
1*357*2.521.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480
1*5019*1.781.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605
1*7019*2.141.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783
1*9519*2.521.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036
1*12037*2.031.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162
1*15037*2.251.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355
1*18537*2.522.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582
1*24061*2.252.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853
1*30061*2.522.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073
</DIV>

OXC - optical cross-connect(ing),(system)光交叉连接(系统) (0) 投诉

P:2007-12-07 21:20:51

3

2*42*1*2.250.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335
2*62*1*2.761.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403
2*102*7*1.351.0 1.8 20.5 63.6 48.8 77.4 59.4 661 538
2*162*7*1.71.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797
2*252*7*2.141.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019
2*352*7*2.521.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192
2*502*18*1.91.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166
2*702*18*2.251.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272 1419
2*952*24*2.251.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878 1718
2*1202*24*2.551.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477 2012
2*1502*45*2.071.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175 2346
3*43*1*2.250.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444 370
3*63*1*2.761.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564 454
3*103*7*1.351.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937 753
3*163*7*1.71.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229 128

shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:21:41

4

3*253*7*3.141.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643 1176
3*353*7*2.521.2 2.2 31.4 120.8 93.3 147.3 113.4 2251 1599
3*503*18*1.91.4 2.2 31.2 152.6 117.7 182.3 141.0 2432 1619
3*703*18*2.251.4 2.6 35.0 189.7 146.3 236.4 171.7 3153 1872
3*953*24*2.251.6 2.6 38.8 230.0 177.0 261.8 201.4 4027 2287
3*1203*24*2.551.6 2.6 41.5 267.1 205.6 299.9 231.1 4819 2622
3*1503*45*2.071.8 3.0 46.5 309.5 238.5 343.4 262.9 5932 3188
1*1803*45*2.302.0 3.0 50.5 353.0 272.0 382.7 295.7 7110 3725
3*2403*45*2.622.2 3.4 56.2 415.5 323.3 446.3 343.4 8965 4573
3*4+1*2.53*1*2.25+1*1*1.750.8 1.6 16.8 31.8 24.4 39.2 30.7 492 403
3*6+1*43*1*2.76+1*1*2.251.0 1.8 19.3 41.3 31.8 50.9 39.2 644 515
3*10+1*63*7*1.35+1*1*2.761.0 1.8 23.0 55.1 42.4 67.8 53.0 1027 807
3*16+1*63*7*1.70+1*1*2.761.0 2.0 25.7 74.2 57.2 90.1 68.9 1315 978
3*25+1*103*7*2.14+1*7*1.351.2 2.2 29.8 99.6 77.4 121.9 90.1 1800 1272
3*35+1*103*7*2.52+1*7*1.351.2 2.2 32.0 126.1 97.5 151.6 116.6 2174 1461
3*50+1*163*10*1.9+1*7.1.701.4 2.6 34.7 157.9 121.9 185.5 143.1 2763 1748

drawing quality - 拉线质量 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:22:09

5

3*70+1*253*10*2.25+1*7*2.141.4 2.6 38.0 195.0 149.5 233.7 171.7 3498 2062
3*95+1*353*24*2025+1*7*2.521.6 2.6 43.0 239.6 184.4 269.2 207.8 4564 2607
3*120+1*353*24*2.55+1*7*2.521.6 3.0 16.0 275.6 213.1 3.7.4236.4 5412 2998
3*150+1*503*45*2.07+1*19*1.781.8 3.0 50.0 319.1 244.9 346.7 267.1 6606 3548
3*182+1*503*45*2.30+1*19*1.782.0 3.0 53.9 365.7 282.0 391.1 301.0 7781 4082

PLC - planar lightwave circuit平面光波电路 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:22:41

6

<DIV align=center>VV--铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆</DIV><DIV align=center> LV--铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆</DIV><DIV align=center>
标称面积m㎡线芯结构no/mm绝缘厚度mm护套厚度mm计算外径mm环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量   kg/km
铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯
1 1*1.130.8 1.6 5.9 19.0  28.6  45  
2 1*1.370.8 1.6 6.2 24.4  36.0  51  
3 1*1.760.8 1.6 6.6 33.9 25.4 47.7 37.1 64 48
4 1*2.240.8 1.6 7.1 43.5 32.9 64.7 49.8 82 58
6 1*2.731.0 1.6 7.9 57.2 43.5 81.6 62.5 111 75
10 1*3.551.0 1.6 8.7 76.3 58.3 109.1 84.8 156 95
16 1*4.451.0 1.6 9.6 102.8 78.4 146.3 112.4 216 120
25 7*2.121.2 1.6 12.0 129.3 108.1 194.0 148.4 340 185
35 7*2.501.2 1.6 13.1 171.7 131.4 234.3 180.2 445 228
50 19*1.831.4 1.6 15.2 216.2 166.4 288.3 222.6 616 303
70 19*2.141.4 1.6 16.7 268.2 206.7 353.0 271.4 807 377
95 19*2.501.6 1.8 19.3 288.3 226.8 415.5 320.0 1090 505
120 19*2.801.6 1.8 20.8 377.4 292.6 478.1 368.9 1340 593
150 19*3.131.8 1.8 22.9 434.6 335.0 547.0 415.5 2060 730
185 37*2.502.0 2.0 25.5 492.9 379.5 606.3 462.1 2150 900
240 37*2.832.2 2.2 28.2 585.1 450.5 707.0 547.0 2570 1100
300 37*3.172.4 2.2 32.0 674.2 519.4 796.1 611.6 3216 1375
400 37*3.662.6 2.6 36.0 802.4 624.3 928.6 718.7 4255 1816
500 61*3.182.8 2.6 39.4 939.2 720.1 ######812.0 5212 2180
630 61*3.562.8 2.6 42.8 ######834.2 ######930.7 6412 3613
</DIV>

termination connection point - 终端连接点 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:23:08

7

2*252*7*2.141.2 1.8 21.8 113.4 87.9 138.9 107.1 735 424
2*352*7*2.521.2 2.0 24.5 131.4 100.7 165.4 127.2 947 540
2*502*18*1.901.4 1.8 21.9 164.3 127.2 203.1 156.2 1177 568
2*702*18*2.251.4 2.0 25.0 207.8 160.1 249.1 190.8 1599 746
2*952*24*2.251.6 2.0 28.3 252.3 192.9 296.8 229.0 2122 962
2*1202*24*2.551.6 2.2 31.0 289.4 223.7 339.2 261.8 2630 1165
2*1502*45*2.071.8 2.2 34.0 333.9 256.5 386.9 296.8 3249 1420
3*253*7*2.141.2 1.8 23.2 98.6 76.3 121.9 92.2 1014 547
3*353*7*2.251.2 2.0 26.0 119.8 92.2 149.5 114.5 1554 902
3*503*18*1.901.4 2.0 25.8 148.4 114.5 181.3 139.9 1741 828
3*703*18*2.251.4 2.0 28.8 185.5 143.1 222.6 171.7 2327 1046
3*953*24*2.251.6 2.2 33.0 226.8 174.9 263.9 203.5 3125 1385
3*1203*24*2.551.6 2.6 36.5 261.8 202.5 300.0 231.1 3906 1709
3*1503*45*2.071.8 2.6 40.7 310.6 238.5 345.6 265.0 4836 2092
3*1853*45*2.302.0 2.6 44.7 351.9 272.4 389.0 300.0 5908 2523
3*2403*45*2.622.2 3.0 50.4 419.8 324.4 449.4 346.6 7629 3234

coil package - 打卷包装 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:23:32

8

3*4+1*2.53*1*2.25+1*1*1.780.8 1.6 12.6 30.7 23.3 40.3 30.7 252 163
3*6+1*4.03*1*2.76+1*1*2.251.0 1.6 14.7 40.3 30.7 50.9 39.2 351 222
3*10+1*6.03*7*1.35+1*1*2.761.0 1.6 17.6 54.1 42.4 68.9 53.0 534 314
3*16+1*6.03*7*1.70+1*1*2.761.0 1.8 20.3 72.1 56.2 89.0 68.9 759 422
3*25+1*103*7*2.14+1*7*1.351.2 2.0 24.4 97.5 75.3 117.7 91.2 1146 617
3*35+1*103*7*2.50+1*7*1.351.2 2.0 26.5 121.9 94.3 147.3 113.4 1464 751
3*50+1*163*18*1.90+1*7*1.701.4 2.0 28.5 152.6 117.7 183.4 141.0 1946 931
3*70+1*253*18*2.25+1*7*2.141.4 2.2 32.2 188.7 144.2 220.5 169.6 2661 1225
3*95+1*353*24*2.25+1*7*2.521.6 2.6 38.0 231.0 178.1 263.9 202.5 3613 1656
3*120+1*353*24*2.55+1*7*2.521.6 2.6 40.2 267.1 206.7 302.1 233.2 4331 1917
3*150+1*503*54*2.07+1*19*1.781.8 2.6 44.2 314.8 241.7 348.7 268.2 5418 2360
3*185+1*503*45*2.30+1*19*1.782.0 3.0 48.9 361.5 278.8 392.2 303.2 6571 2872

triaxiai - 三同轴电缆(导体一第1层屏蔽一第2层屏蔽,导体与屏蔽,屏蔽与屏蔽均彼此绝缘) (0) 投诉

P:2007-12-07 21:24:08

9

<DIV align=center>BV型铜芯聚氯乙烯绝缘电线</DIV><DIV align=center>
标称面积m㎡线芯结构on/mm绝缘厚度mm最大外径mm正25℃最大直流电阻     Ω/km正75℃时最小直流电阻       MΩ/km正25℃空气敷设载流量    A成品近似 重量  kg/km
0.5 1*0.80.6 2.4 36.0 0.015 13.0 8.3
0.75 1*0.970.6 2.6 24.5 0.012 17.0 10.9
0.75 7*0.370.6 2.8 24.5 0.014 17.0 11.7
1.0 1*1.130.6 2.8 18.1 0.011 20.0 13.6
1.0 7*0.430.6 3.0 18.1 0.013 20.0 14.7
1.5 1*1.380.7 3.3 12.1 0.011 25.0 19.9
1.5 7*0.520.7 3.5 12.1 0.010 25.0 21.0
2.5 1*1.780.8 3.9 7.41 0.010 34.0 31.4
2.5 7*0.680.8 4.2 7.41 0.009 34.0 33.1
4.0 1*2.250.8 4.4 4.16 ######44.5 46.3
4.0 7*0.850.8 4.8 4.16 ######44.5 49.0
6.0 1.2.760.8 4.9 3.08 ######58.0 66.0
6.0 7*1.040.8 5.4 3.08 ######58.0 69.4
10.0 7*1.351.0 7.0 1.83 ######79.5 116.0
16.0 7*1.701.0 8.0 1.15 ######111.0 175.0
25 7*2.141.2 10.0 0.727 ######146.0 275.0
35 7*2.521.2 11.5 0.524 ######180.0 372.0
50 19*1.781.4 13.0 0.359 ######225.0 496.0
70 19*2.141.4 15.0 0.260 ######280.0 701.0
95 19*2.521.5 17.5 0.193 ######344.0 969.0
120 37*2.031.6 19.0 0.135 ######397.5 ######
150 37*2.251.8 21.0 0.124 ######455.5 ######
185 37*2.522.0 23.5 0.0991 ######519.0 ######
240 61*2.252.2 26.0 0.0754 ###### ######
300 61*2.522.4 29.5 0.0601 ###### ######
400 61*2.852.6 33.0 0.0470 ###### ######
</DIV>

fully filled optical fiber cable - 全填充式光缆 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:24:38

10

<DIV align=center>BLV型铝芯聚氯乙烯绝缘电线</DIV>
标称面积m㎡线芯结构on/mm绝缘厚度mm最大外径mm正25℃最大直流电阻     Ω/km正75℃时最小直流电阻       MΩ/km正25℃空气敷设载流量    A成品近似 重量  kg/km
2.5 1*1.780.8 3.9 11.8 0.0 26.5 16.0
4.0 1*1.250.8 4.4 7.39 0.0085 34.0 21.7
6.0 1*2.760.8 4.9 4.91 0.0070 44.5 29.0
10.0 7*1.351.0 7.0 3.08 0.0065 62.5 53.1
16.0 7*1.701.0 8.0 1.91 0.0050 85.0 75.6
25.0 7*2.141.2 10.0 1.20 0.0050 111.0 117.0
35.0 7*2.521.2 11.5 0.868 0.0040 138.0 153.0
50.0 19*1.781.4 13.0 0.641 0.0045 175.0 202.0
70.0 19*2.141.4 15.0 0.443 0.0035 217.0 274.0
95.0 19*2.521.6 17.0 0.320 0.0035 265.0 377.0
120.0 37*2.031.6 19.0 0.253 0.0032 302.0 453.0
150.0 37*2.251.8 21.0 0.206 0.0032 344.5 560.0
185.0 37*2.522.0 23.5 0.164 0.0032 403.0 701.0
240.0 61*2.252.2 26.0 0.125 0.0032  905.0
300.0 61*2.522.4 29.5 0.100 0.0030  1127.0
400.0 61*2.852.6 33.0 0.0778 0.0028  1425.0

pulse-response characteristic - 脉冲响应特性曲线 (0) 投诉

P:2007-12-07 21:25:09

11

<DIV align=center>BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(电缆)</DIV>
标称面积m㎡线芯结构on/mm绝缘厚度mm最大外径mm正20℃最大直流电阻     Ω/km正70℃时最小直流电阻       MΩ/km正25℃空气敷设载流量    A成品近似 重量  kg/km
2.5 19*0.410.8 4.2 7.41 0.11 34.0 33.0
4.0 19*0.520.8 4.8 4.61 0.009 44.5 49.0
6.0 19*0.640.8 5.6 3.08 0.0084 58.0 71.0
10.0 49*0.521.0 7.6 1.83 0.0072 79.2 125.5
16.0 49*0.641.0 8.8 1.15 0.0062 111.0 181.0
25.0 98*0.581.2 11.0 0.073 0.0058 146.0 302.0
35.0 133*0.581.2 12.5 0.524 0.0052 180.0 395.0
50.0 133*0.681.4 14.5 0.378 0.0037 225.0 544.0
70.0 189*0.681.4 16.0 0.268 0.0045 280.0 728.0
<DIV align=center> </DIV>

Showmex - 一种缩醛漆包铜线(昭和电线电缆公司的商品名,E级,120 C) (0) 投诉

P:2007-12-08 07:46:24

12

29为老标准,现以改为22

Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉

P:2008-01-16 19:36:50

13

BVR1.5   BVR1.0的规格有吗

polyethylene jacketing compound - 聚乙烯护套料 (0) 投诉

P:2008-02-24 15:42:57

14

严重说明:

29是老标准,里面规定的规格有问题。早就作废了。新手要小心。

3+1的第4芯太小了,现在的标准已经改过至少两回了。这个资料不是全部能用的。

另有人问关于BVR1.5、1.0的问题,这个规格标准上没有,但是有好多厂家把BV线的第2种导体结构说成是BVR,我一直在反对这个说法,这跟骗人没有什么两样。要不你自己做个企业标准出来。

path - 通路;路线,电路;轧辊型缝 (0) 投诉

P:2008-03-18 16:00:04

15

好人那!

感激不尽!

不过哪里可以找到适用范围和选用原则呢?

extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉

29


你需要登录才能发表,点击登录