首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 求助这美国的规格对应国内的是哪款电线电缆?
P:2017-03-21 20:10:03
2
# 芯数 | # 股数 | 尼龙绝缘厚度 (mm) | Insulation Thickness In Mils | Jacket Thickness In Mils | Ground Wire AWG | O.D. Inch | Weight Lbs/M |
3 | 7 | 5 | 30 | 60 | 10 | 0.58 | 220 |
4 | 7 | 5 | 30 | 60 | 10 | 0.61 | 286 |
3 | 7 | 5 | 30 | 60 | 8 | 0.69 | 386 |
4 | 7 | 5 | 30 | 60 | 8 | 0.76 | 505 |
3 | 7 | 6 | 40 | 60 | 8 | 0.89 | 630 |
4 | 7 | 6 | 40 | 80 | 8 | 0.97 | 828 |
3 | 7 | 6 | 40 | 80 | 6 | 1.03 | 930 |
4 | 7 | 6 | 40 | 80 | 6 | 1.13 | 1213 |
3 | 19 | 7 | 50 | 80 | 6 | 1.15 | 1252 |
3 | 19 | 7 | 50 | 80 | 6 | 1.22 | 1423 |
4 | 19 | 7 | 50 | 80 | 6 | 1.34 | 1832 |
3 | 19 | 7 | 50 | 80 | 6 | 1.32 | 1718 |
4 | 19 | 7 | 50 | 80 | 6 | 1.45 | 2223 |
3 | 19 | 7 | 50 | 80 | 4 | 1.42 | 2131 |
4 | 19 | 7 | 50 | 80 | 4 | 1.58 | 2756 |
3 | 19 | 7 | 50 | 80 | 3 | 1.54 | 2592 |
4 | 19 | 7 | 50 | 80 | 3 | 1.77 | 3457 |
3 | 37 | 8 | 60 | 110 | 4 | 1.75 | 3123 |
4 | 37 | 8 | 60 | 110 | 4 | 1.94 | 4046 |
3 | 37 | 8 | 60 | 110 | 3 | 1.97 | 4204 |
4 | 37 | 8 | 60 | 110 | 3 | 2.18 | 5469 |
3 | 37 | 8 | 60 | 110 | 2 | 2.26 | 5792 |
4 | 37 | 8 | 60 | 110 | 1 | 2.49 | 7556 |
3 | 37 | 9 | 60 | 110 | 1 | 2.82 | 9060 |
travelling pay-off stand - mobile pay-off stand (0) 投诉
2
你需要登录才能发表,点击登录。